| Zaległości działkowców za energie elektryczną stan na dzień 31-08-2019 | |||||
| Nr. Działki | Zaległa kwota do zapłaty | ||||
| 24 | -38,28 zł | ||||
| 29 | -83,64 zł | ||||
| 37 | -22,44 zł | ||||
| 39 | -30,60 zł | ||||
| 43 | -28,56 zł | ||||
| 48 | -20,95 zł | ||||
| 49 | -52,38 zł | ||||
| 57 | -29,92 zł | ||||
| 75 | -39,44 zł | ||||
| 77 | -99,09 zł | ||||
| 78 | -20,55 zł | ||||
| 79 | -33,15 zł | ||||
| 89 | -29,58 zł | ||||
| 104 | -81,09 zł | ||||
| 107 | -29,07 zł | ||||
| 108 | -65,28 zł | ||||
| 109 | -136,52 zł | ||||
| 111 | -32,64 zł | ||||
| 112 | -83,46 zł | ||||
| 115 | -22,95 zł | ||||
| 116 | -44,37 zł | ||||
| 137 | -40,80 zł | ||||
| 139 | -87,63 zł | ||||
| 141 | -21,98 zł | ||||
| 143 | -60,13 zł | ||||
| 147 | -36,81 zł | ||||
| 148 | -60,69 zł | UWAGA!!!!! | |||
| 156 | -37,23 zł | Kwoty zaległe prosimy | |||
| 165 | -40,90 zł | doliczyć do aktualnego rachunku. | |||
| 169 | -71,50 zł | ||||
| 173 | -41,31 zł | ||||
| 173 | -162,18 zł | ||||
| 174 | -52,21 zł | ||||
| 191 | -20,58 zł | ||||
| 193 | -27,03 zł | ||||
| 194 | -123,93 zł | ||||
| 196 | -29,58 zł | ||||
| 198 | -35,70 zł | ||||
| 201 | -20,69 zł | ||||
| 204 | -13,26 zł | ||||
| 212 | -35,67 zł | ||||
| 215 | -39,78 zł | ||||
| 225 | -78,64 zł | ||||
| 230 | -21,80 zł | ||||
| 267 | -57,12 zł | ||||
| 274 | -73,14 zł |
| 30-08-2019 stawka 0,51zł/kWh | |||||||||
| Nr działki | 21-07-2019 | 30.08.2019 | zużycie kW | Do zapłaty | Nr działki | 21-07-2019 | 30.08.2019 | zużycie kW | |
| 1 | 3691 | 3960 | 269 | 137,19 | 49 | 1399 | 1539 | 140 | 71,4 |
| 2 | 6988 | 7210 | 222 | 113,22 | 50 | 770 | 775 | 5 | 2,55 |
| 3 | 1413 | 1764 | 351 | 179,01 | 51 | 2619 | 2725 | 106 | 54,06 |
| 4 | 280 | 285 | 5 | 2,55 | 52 | 555 | 588 | 33 | 16,83 |
| 5 | 4819 | 5076 | 257 | 131,07 | 53 | 846 | 1112 | 266 | 135,66 |
| 6 | 1783 | 1920 | 137 | 69,87 | 54 | 3232 | 3546 | 314 | 160,14 |
| 7 | 80 | 80 | 0 | 0 | 55 | 2965 | 3075 | 110 | 56,1 |
| 8 | 154 | 157 | 3 | 1,53 | 56 | 4052 | 4347 | 295 | 150,45 |
| 9 | 590 | 596 | 6 | 3,06 | 57 | 801 | 803 | 2 | 1,02 |
| 10 | 3371 | 3496 | 125 | 63,75 | 58 | 2328 | 2352 | 24 | 12,24 |
| 11 | 6128 | 6180 | 52 | 26,52 | 59 | 93 | 93 | 0 | 0 |
| 12 | 4747 | 4834 | 87 | 44,37 | 60 | 2869 | 2901 | 32 | 16,32 |
| 13 | 2393 | 2393 | 0 | 0 | 61 | 2498 | 2643 | 145 | 73,95 |
| 14 | 2127 | 2208 | 81 | 41,31 | 61A | 3190 | 3247 | 57 | 29,07 |
| 15 | 513 | 526 | 13 | 6,63 | 62 | 5857 | 6193 | 336 | 171,36 |
| 16 | 303 | 312 | 9 | 4,59 | 63 | 1069 | 1093 | 24 | 12,24 |
| 17 | 444 | 452 | 8 | 4,08 | 64 | 168 | 171 | 3 | 1,53 |
| 18 | 350 | 356 | 6 | 3,06 | 65 | 2470 | 2574 | 104 | 53,04 |
| 19 | 782 | 795 | 13 | 6,63 | 66 | 781 | 809 | 28 | 14,28 |
| 20 | 2448 | 2520 | 72 | 36,72 | 67 | 65 | 65 | 0 | 0 |
| 21 | 1711 | 1729 | 18 | 9,18 | 68 | 108 | 110 | 2 | 1,02 |
| 22 | 130 | 161 | 31 | 15,81 | 69 | 3529 | 3699 | 170 | 86,7 |
| 23 | 1232 | 1276 | 44 | 22,44 | 70 | 963 | 979 | 16 | 8,16 |
| 24 | 98 | 130 | 32 | 16,32 | 71 | 304 | 315 | 11 | 5,61 |
| 25 | 1057 | 1062 | 5 | 2,55 | 72 | 144 | 147 | 3 | 1,53 |
| 26 | 1350 | 1394 | 44 | 22,44 | 73 | 1281 | 1328 | 47 | 23,97 |
| 27 | 345 | 416 | 71 | 36,21 | 74 | 1306 | 1360 | 54 | 27,54 |
| 28 | 1782 | 1806 | 24 | 12,24 | 75 | 386 | 398 | 12 | 6,12 |
| 29 | 5188 | 5488 | 300 | 153 | 76 | 704 | 720 | 16 | 8,16 |
| 30 | 2935 | 3009 | 74 | 37,74 | 77 | 386 | 575 | 189 | 96,39 |
| 31 | 120 | 120 | 0 | 0 | 78 | 1907 | 1914 | 7 | 3,57 |
| 32 | 476 | 520 | 44 | 22,44 | 79 | 999 | 1144 | 145 | 73,95 |
| 33 | 244 | 246 | 2 | 1,02 | 80 | 180 | 183 | 3 | 1,53 |
| 34 | 1921 | 2264 | 343 | 174,93 | 81 | 120 | 120 | 0 | 0 |
| 35 | 681 | 689 | 8 | 4,08 | 82 | 1032 | 1069 | 37 | 18,87 |
| 36 | 2461 | 2529 | 68 | 34,68 | 83 | 11109 | 11433 | 324 | 165,24 |
| 37 | 1478 | 1524 | 46 | 23,46 | 84 | 198 | 224 | 26 | 13,26 |
| 38 | 1243 | 1244 | 1 | 0,51 | 85 | 303 | 388 | 85 | 43,35 |
| 39 | 3020 | 3033 | 13 | 6,63 | 86 | 260 | 261 | 1 | 0,51 |
| 40 | 1282 | 1367 | 85 | 43,35 | 87 | 88 | 126 | 38 | 19,38 |
| 41 | 3163 | 3280 | 117 | 59,67 | 88 | 2708 | 2869 | 161 | 82,11 |
| 42 | 928 | 954 | 26 | 13,26 | 89 | 2016 | 2126 | 110 | 56,1 |
| 43 | 1316 | 1368 | 52 | 26,52 | 90 | 1652 | 1693 | 41 | 20,91 |
| 44 | 8412 | 8894 | 482 | 245,82 | 91 | 1508 | 1512 | 4 | 2,04 |
| 45 | 62 | 62 | 0 | 0 | 92 | 1299 | 1307 | 8 | 4,08 |
| 46 | 854 | 906 | 52 | 26,52 | 93 | 4566 | 4578 | 12 | 6,12 |
| 47 | 1650 | 1764 | 114 | 58,14 | 94 | 6774 | 6792 | 18 | 9,18 |
| 48 | 5088 | 5199 | 111 | 56,61 | 95 | 795 | 813 | 18 | 9,18 |
| 30.08.2019 stawka 0,51zł/kwh | |||||||||
| Nr działki | 21-07-2019 | 30.08.2019 | zużycie kW | Do zapłaty | Nr działki | 21-07-2019 | 30.08.2019 | zużycie kW | Do zapłaty |
| 96 | 1385 | 1419 | 34 | 17,34 | 144 | 231 | 238 | 7 | 3,57 |
| 97 | 827 | 904 | 77 | 39,27 | 145 | 721 | 776 | 55 | 28,05 |
| 98 | 415 | 416 | 1 | 0,51 | 146 | 2004 | 2009 | 5 | 2,55 |
| 99 | 1834 | 1890 | 56 | 28,56 | 147 | 2276 | 2359 | 83 | 42,33 |
| 100 | 44 | 45 | 1 | 0,51 | 148 | 245 | 345 | 100 | 51 |
| 101 | 172 | 183 | 11 | 5,61 | 149 | 342 | 446 | 104 | 53,04 |
| 102 | 290 | 296 | 6 | 3,06 | 150 | 1149 | 1179 | 30 | 15,3 |
| 103 | 3827 | 4030 | 203 | 103,53 | 151 | 1503 | 1577 | 74 | 37,74 |
| 104 | 5169 | 5379 | 210 | 107,1 | 152 | 2319 | 2570 | 251 | 128,01 |
| 105 | 247 | 269 | 22 | 11,22 | 153 | 2008 | 2066 | 58 | 29,58 |
| 106 | 1751 | 1848 | 97 | 49,47 | 154 | 1673 | 1731 | 58 | 29,58 |
| 107 | 3589 | 3681 | 92 | 46,92 | 155 | 566 | 580 | 14 | 7,14 |
| 108 | 2299 | 2506 | 207 | 105,57 | 156 | 816 | 887 | 71 | 36,21 |
| 109 | 3621 | 4179 | 558 | 284,58 | 157 | 1329 | 1374 | 45 | 22,95 |
| 110 | 1476 | 1531 | 55 | 28,05 | 158 | 2814 | 2908 | 94 | 47,94 |
| 111 | 3617 | 3687 | 70 | 35,7 | 159 | 2006 | 2008 | 2 | 1,02 |
| 112 | 3382 | 3516 | 134 | 68,34 | 160 | 1570 | 1711 | 141 | 71,91 |
| 113 | 7520 | 7930 | 410 | 209,1 | 161 | 3053 | 3185 | 132 | 67,32 |
| 114 | 2608 | 2710 | 102 | 52,02 | 162 | 1486 | 1603 | 117 | 59,67 |
| 115 | 913 | 929 | 16 | 8,16 | 163 | 433 | 439 | 6 | 3,06 |
| 116 | 849 | 991 | 142 | 72,42 | 164 | 659 | 659 | 0 | 0 |
| 117 | 2779 | 2957 | 178 | 90,78 | 165 | 3105 | 3360 | 255 | 130,05 |
| 118 | 1587 | 1753 | 166 | 84,66 | 166 | 279 | 281 | 2 | 1,02 |
| 119 | 3022 | 3204 | 182 | 92,82 | 167 | 737 | 766 | 29 | 14,79 |
| 120 | 1051 | 1069 | 18 | 9,18 | 168 | 26 | 27 | 1 | 0,51 |
| 121 | 668 | 690 | 22 | 11,22 | 169 | 4486 | 4674 | 188 | 95,88 |
| 122 | 289 | 308 | 19 | 9,69 | 170 | 1217 | 1268 | 51 | 26,01 |
| 123 | 2075 | 2303 | 228 | 116,28 | 171 | 368 | 376 | 8 | 4,08 |
| 124 | 1999 | 2128 | 129 | 65,79 | 172 | 2972 | 3008 | 36 | 18,36 |
| 125 | 311 | 313 | 2 | 1,02 | 173 | 2797 | 2942 | 145 | 73,95 |
| 126 | 2927 | 3064 | 137 | 69,87 | 174 | 791 | 808 | 17 | 8,67 |
| 127 | 1136 | 1958 | 822 | 419,22 | 175 | 112 | 117 | 5 | 2,55 |
| 128 | 1196 | 1200 | 4 | 2,04 | 176 | 1041 | 1058 | 17 | 8,67 |
| 129 | 128 | 129 | 1 | 0,51 | 177 | 30 | 30 | 0 | 0 |
| 130 | 624 | 634 | 10 | 5,1 | 178 | 208 | 208 | 0 | 0 |
| 131 | 46 | 47 | 1 | 0,51 | 179 | 1098 | 1129 | 31 | 15,81 |
| 132 | 1100 | 1270 | 170 | 86,7 | 180 | 917 | 917 | 0 | 0 |
| 133 | 2493 | 2673 | 180 | 91,8 | 181 | 474 | 479 | 5 | 2,55 |
| 134 | 407 | 417 | 10 | 5,1 | 182 | 702 | 901 | 199 | 101,49 |
| 135 | 490 | 501 | 11 | 5,61 | 183 | 2649 | 2688 | 39 | 19,89 |
| 136 | 1053 | 1068 | 15 | 7,65 | 184 | 65 | 66 | 1 | 0,51 |
| 137 | 3218 | 3312 | 94 | 47,94 | 185 | 2391 | 2739 | 348 | 177,48 |
| 138 | 1669 | 1733 | 64 | 32,64 | 186 | 121 | 123 | 2 | 1,02 |
| 139 | 1613 | 1813 | 200 | 102 | 187 | 3326 | 3380 | 54 | 27,54 |
| 140 | 2863 | 3011 | 148 | 75,48 | 188 | 915 | 926 | 11 | 5,61 |
| 141 | 949 | 1015 | 66 | 33,66 | 189 | 137 | 141 | 4 | 2,04 |
| 142 | 306 | 335 | 29 | 14,79 | 190 | 2576 | 2814 | 238 | 121,38 |
| 143 | 4242 | 4504 | 262 | 133,62 | 191 | 341 | 347 | 6 | 3,06 |
| 30.08.2019 stawka 0,51zł/kwh | |||||||||
| Nr działki | 21-07-2019 | 30.08.2019 | zużycie kW | Do zapłaty | Nr działki | 21-07-2019 | 30.08.2019 | zużycie kW | Do zapłaty |
| 192 | 5775 | 5939 | 164 | 83,64 | 240 | 2078 | 2167 | 89 | 45,39 |
| 193 | 1258 | 1307 | 49 | 24,99 | 241 | 2106 | 2258 | 152 | 77,52 |
| 194 | 8363 | 8568 | 205 | 104,55 | 242 | 812 | 838 | 26 | 13,26 |
| 195 | 422 | 437 | 15 | 7,65 | 243 | 820 | 838 | 18 | 9,18 |
| 196 | 1108 | 1171 | 63 | 32,13 | 244 | 1681 | 1682 | 1 | 0,51 |
| 197 | 2798 | 2955 | 157 | 80,07 | 245 | 378 | 395 | 17 | 8,67 |
| 198 | 2283 | 2347 | 64 | 32,64 | 246 | 10 | 14 | 4 | 2,04 |
| 199 | 214 | 220 | 6 | 3,06 | 247 | 1407 | 1421 | 14 | 7,14 |
| 200 | 798 | 829 | 31 | 15,81 | 248 | 2228 | 2458 | 230 | 117,3 |
| 201 | 2470 | 2480 | 10 | 5,1 | 249 | 690 | 703 | 13 | 6,63 |
| 202 | 53 | 55 | 2 | 1,02 | 250 | 1738 | 1757 | 19 | 9,69 |
| 203 | 4938 | 5127 | 189 | 96,39 | 251 | 2360 | 2441 | 81 | 41,31 |
| 204 | 3306 | 3352 | 46 | 23,46 | 252 | 698 | 742 | 44 | 22,44 |
| 205 | 176 | 208 | 32 | 16,32 | 253 | 406 | 434 | 28 | 14,28 |
| 206 | 397 | 408 | 11 | 5,61 | 254 | 353 | 358 | 5 | 2,55 |
| 207 | 1779 | 1978 | 199 | 101,49 | 255 | 944 | 1023 | 79 | 40,29 |
| 208 | 448 | 454 | 6 | 3,06 | 256 | 556 | 579 | 23 | 11,73 |
| 209 | 397 | 399 | 2 | 1,02 | 257 | 2864 | 2931 | 67 | 34,17 |
| 210 | 872 | 897 | 25 | 12,75 | 258 | 156 | 157 | 1 | 0,51 |
| 211 | 284 | 285 | 1 | 0,51 | 259 | 411 | 415 | 4 | 2,04 |
| 212 | 481 | 603 | 122 | 62,22 | 260 | 217 | 221 | 4 | 2,04 |
| 213 | 389 | 398 | 9 | 4,59 | 261 | 1717 | 1842 | 125 | 63,75 |
| 214 | 4161 | 4343 | 182 | 92,82 | 262 | 1587 | 1688 | 101 | 51,51 |
| 215 | 4643 | 4859 | 216 | 110,16 | 263 | 2571 | 2681 | 110 | 56,1 |
| 216 | 3817 | 3941 | 124 | 63,24 | 264 | 2128 | 2479 | 351 | 179,01 |
| 217 | 1546 | 1656 | 110 | 56,1 | 265 | 1033 | 1033 | 0 | 0 |
| 218 | 37 | 39 | 2 | 1,02 | 266 | 1536 | 1601 | 65 | 33,15 |
| 219 | 38 | 70 | 32 | 16,32 | 267 | 4513 | 4639 | 126 | 64,26 |
| 220 | 67 | 75 | 8 | 4,08 | 268 | 1512 | 1575 | 63 | 32,13 |
| 221 | 1596 | 1624 | 28 | 14,28 | 269 | 1011 | 1012 | 1 | 0,51 |
| 222 | 258 | 258 | 0 | 0 | 270 | 541 | 549 | 8 | 4,08 |
| 223 | 938 | 975 | 37 | 18,87 | 271 | 2075 | 2490 | 415 | 211,65 |
| 224 | 1288 | 1319 | 31 | 15,81 | 272 | 273 | 273 | 0 | 0 |
| 225 | 1181 | 1330 | 149 | 75,99 | 273 | 542 | 549 | 7 | 3,57 |
| 226 | 2351 | 2393 | 42 | 21,42 | 274 | 710 | 716 | 6 | 3,06 |
| 227 | 5479 | 5481 | 2 | 1,02 | 275 | 10146 | 10303 | 157 | 80,07 |
| 228 | 78 | 78 | 0 | 0 | 276 | 2023 | 2123 | 100 | 51 |
| 229 | 2022 | 2122 | 100 | 51 | 277 | 550 | 586 | 36 | 18,36 |
| 230 | 3441 | 3635 | 194 | 98,94 | 278 | 1243 | 1295 | 52 | 26,52 |
| 231 | 95 | 99 | 4 | 2,04 | 279 | 907 | 1008 | 101 | 51,51 |
| 232 | 192 | 194 | 2 | 1,02 | 280 | 168 | 256 | 88 | 44,88 |
| 233 | 5966 | 6103 | 137 | 69,87 | 281 | 1253 | 1322 | 69 | 35,19 |
| 234 | 1639 | 1695 | 56 | 28,56 | 282 | 593 | 625 | 32 | 16,32 |
| 235 | 1367 | 1529 | 162 | 82,62 | 283 | 5289 | 5524 | 235 | 119,85 |
| 236 | 92 | 94 | 2 | 1,02 | 284 | 7345 | 7793 | 448 | 228,48 |
| 237 | 5265 | 5372 | 107 | 54,57 | 285 | 2246 | 2382 | 136 | 69,36 |
| 238 | 330 | 334 | 4 | 2,04 | 214A | 0 | 22 | 22 | 11,22 |
| 239 | 4323 | 4376 | 53 | 27,03 |



Add Comment