ROZLICZENIE INWESTYCJI
Modernizacja sieci wodociągowej
(2018–2025)
Stan na dzień 12.09.2025 r.
Wpływy od działkowców
| Rok | Składka × działki | Planowane | Wpłacone | Zaległości |
|---|---|---|---|---|
| 2018 | 200 zł × 286 | 57 200 zł | 57 200 zł | – |
| 2019 | 200 zł × 286 | 57 200 zł | 57 200 zł | – |
| 2020–2022 | – | – | – | (pandemia – brak uchwał) |
| 2023 | 200 zł × 286 | 57 200 zł | 57 200 zł | – |
| 2024 | 400 zł × 286 | 114 400 zł | 110 019 zł | 4 381 zł |
| 2025 | 300 zł × 286 | 85 800 zł | 26 785 zł | 59 015 zł (do 31.12.2025) |
Podsumowanie finansowe
Łączne wpłaty: 308 404 zł
Koszty inwestycji: 276 194 zł
Saldo konta: 34 088 zł
Powyższe saldo zawiera również wpłaty jednorazowe od nowych działkowców: 2 500 zł
Plan inwestycyjny na rok 2025
Na rok 2025 zaplanowano wydatki na modernizację sieci wodociągowej
w kwocie 155 000,00 zł
Komunikat Zarządu
Prosimy wszystkich działkowców o uregulowanie zaległości,
aby możliwe było planowe rozpoczęcie kolejnego etapu inwestycji.
Zarząd ROD „Zalesie”



Add Comment