Stan liczników według najnowszego odczytu.
Odczyt liczników na dzień 5.11.2020r. stawka 0,59zł/kWh | ||||||||||
Numer | Data | Data | Zużycie | Do | Numer | Data | Data | Zużycie | Do | |
Działki | 5.09.2020r | 5.11.2020r | kW | Zapłaty | Działki | 5.09.2020r | 5.11.2020r | kW | Zapłaty | |
1 | 4462 | 4472 | 10 | 5,9 | 38 | 1250 | 1251 | 1 | 0,59 | |
2 | 7948 | 8088 | 140 | 82,6 | 39 | 3618 | 3697 | 79 | 46,61 | |
3 | 3295 | 3295 | 0 | 0 | 40 | 1555 | 1587 | 32 | 18,88 | |
4 | 299 | 301 | 2 | 1,18 | 41 | 3592 | 3672 | 80 | 47,2 | |
5 | 5788 | 5823 | 35 | 20,65 | 42 | 1030 | 1038 | 8 | 4,72 | |
6 | 2159 | 2174 | 15 | 8,85 | 43 | 1468 | 1475 | 7 | 4,13 | |
7 | 0 | 1 | 1 | 0,59 | 44 | 9948 | 10352 | 404 | 238,36 | |
8 | 172 | 176 | 4 | 2,36 | 45 | 66 | 69 | 3 | 1,77 | |
9 | 609 | 609 | 0 | 0 | 46 | 1366 | 1458 | 92 | 54,28 | |
10 | 4055 | 4127 | 72 | 42,48 | 47 | 2462 | 2661 | 199 | 117,41 | |
11 | 6535 | 6567 | 32 | 18,88 | 48 | 5435 | 5468 | 33 | 19,47 | |
12 | 5057 | 5077 | 20 | 11,8 | 49 | 1864 | 1946 | 82 | 48,38 | |
13 | 2415 | 2416 | 1 | 0,59 | 50 | 788 | 789 | 1 | 0,59 | |
14 | 2513 | 2627 | 114 | 67,26 | 51 | 3221 | 3486 | 265 | 156,35 | |
15 | 557 | 560 | 3 | 1,77 | 52 | 678 | 691 | 13 | 7,67 | |
16 | 338 | 346 | 8 | 4,72 | 53 | 1472 | 1530 | 58 | 34,22 | |
17 | 478 | 484 | 6 | 3,54 | 54 | 4834 | 5143 | 309 | 182,31 | |
18 | 375 | 375 | 0 | 0 | 55 | 3462 | 3527 | 65 | 38,35 | |
19 | 858 | 871 | 13 | 7,67 | 56 | 5234 | 5383 | 149 | 87,91 | |
20 | 2798 | 2834 | 36 | 21,24 | 57 | 848 | 863 | 15 | 8,85 | |
21 | 1811 | 1817 | 6 | 3,54 | 58 | 333 | 540 | 207 | 122,13 | |
22 | 297 | 311 | 14 | 8,26 | 59 | 98 | 98 | 0 | 0 | |
23 | 1539 | 1594 | 55 | 32,45 | 60 | 3036 | 3085 | 49 | 28,91 | |
24 | 289 | 307 | 18 | 10,62 | 61 | 3232 | 3468 | 236 | 139,24 | |
25 | 1082 | 1084 | 2 | 1,18 | 61A | 3562 | 3712 | 150 | 88,5 | |
26 | 1417 | 1419 | 2 | 1,18 | 62 | 6928 | 7122 | 194 | 114,46 | |
27 | 525 | 527 | 2 | 1,18 | 63 | 1382 | 1467 | 85 | 50,15 | |
28 | 1979 | 1993 | 14 | 8,26 | 64 | 189 | 198 | 9 | 5,31 | |
29 | 6221 | 6468 | 247 | 145,73 | 65 | 2934 | 2999 | 65 | 38,35 | |
30 | 3127 | 3130 | 3 | 1,77 | 66 | 872 | 891 | 19 | 11,21 | |
31 | 120 | 120 | 0 | 0 | 67 | 66 | 66 | 0 | 0 | |
32 | 608 | 618 | 10 | 5,9 | 68 | 116 | 118 | 2 | 1,18 | |
33 | 254 | 254 | 0 | 0 | 69 | 4278 | 4370 | 92 | 54,28 | |
34 | 4654 | 4795 | 141 | 83,19 | 70 | 1287 | 1305 | 18 | 10,62 | |
35 | 715 | 720 | 5 | 2,95 | 71 | 344 | 349 | 5 | 2,95 | |
36 | 2835 | 2943 | 108 | 63,72 | 72 | 171 | 176 | 5 | 2,95 | |
37 | 1594 | 1631 | 37 | 21,83 | 73 | 1420 | 1427 | 7 | 4,13 | |
Odczyt liczników na dzień 5.11.2020r. stawka 0,59zł/kWh | ||||||||||
Numer | Data | Data | Zużycie | Do | Numer | Data | Data | Zużycie | Do | |
Działki | 5.09.2020r | 5.11.2020r | kW | Zapłaty | Działki | 5.09.2020r | 5.11.2020r | kW | Zapłaty | |
74 | 1559 | 1567 | 8 | 4,72 | 111 | 3907 | 3925 | 18 | 10,62 | |
75 | 412 | 418 | 6 | 3,54 | 112 | 3907 | 3998 | 91 | 53,69 | |
76 | 1064 | 1122 | 58 | 34,22 | 113 | 8938 | 9065 | 127 | 74,93 | |
77 | 1515 | 1657 | 142 | 83,78 | 114 | 2920 | 2937 | 17 | 10,03 | |
78 | 2070 | 2089 | 19 | 11,21 | 115 | 1290 | 1343 | 53 | 31,27 | |
79 | 2287 | 2357 | 70 | 41,3 | 116 | 1405 | 1540 | 135 | 79,65 | |
80 | 196 | 196 | 0 | 0 | 117 | 3300 | 3340 | 40 | 23,6 | |
81 | 120 | 120 | 0 | 0 | 118 | 2095 | 2110 | 15 | 8,85 | |
82 | 1079 | 1080 | 1 | 0,59 | 119 | 3596 | 3671 | 75 | 44,25 | |
83 | 13293 | 13746 | 453 | 267,27 | 120 | 1122 | 1140 | 18 | 10,62 | |
84 | 310 | 315 | 5 | 2,95 | 121 | 719 | 725 | 6 | 3,54 | |
85 | 597 | 804 | 207 | 122,13 | 122 | 376 | 380 | 4 | 2,36 | |
86 | 289 | 289 | 0 | 0 | 123 | 3183 | 3223 | 40 | 23,6 | |
87 | 340 | 387 | 47 | 27,73 | 124 | 2393 | 2426 | 33 | 19,47 | |
88 | 3423 | 3524 | 101 | 59,59 | 125 | 323 | 333 | 10 | 5,9 | |
89 | 2550 | 2634 | 84 | 49,56 | 126 | 3987 | 4140 | 153 | 90,27 | |
90 | 1933 | 2009 | 76 | 44,84 | 127 | 1376 | 1397 | 21 | 12,39 | |
91 | 1629 | 1642 | 13 | 7,67 | 128 | 1239 | 1240 | 1 | 0,59 | |
92 | 1324 | 1329 | 5 | 2,95 | 129 | 141 | 152 | 11 | 6,49 | |
93 | 5552 | 6446 | 894 | 527,46 | 130 | 668 | 671 | 3 | 1,77 | |
94 | 7428 | 7485 | 57 | 33,63 | 131 | 51 | 52 | 1 | 0,59 | |
95 | 905 | 923 | 18 | 10,62 | 132 | 1720 | 1772 | 52 | 30,68 | |
96 | 1749 | 1785 | 36 | 21,24 | 133 | 3022 | 3064 | 42 | 24,78 | |
97 | 1081 | 1113 | 32 | 18,88 | 134 | 456 | 459 | 3 | 1,77 | |
98 | 418 | 419 | 1 | 0,59 | 135 | 547 | 553 | 6 | 3,54 | |
99 | 2663 | 2840 | 177 | 104,43 | 136 | 1104 | 1107 | 3 | 1,77 | |
100 | 55 | 56 | 1 | 0,59 | 137 | 3980 | 4015 | 35 | 20,65 | |
101 | 204 | 206 | 2 | 1,18 | 138 | 1840 | 1840 | 0 | 0 | |
102 | 307 | 308 | 1 | 0,59 | 139 | 2599 | 2811 | 212 | 125,08 | |
103 | 4546 | 4837 | 291 | 171,69 | 140 | 3482 | 3522 | 40 | 23,6 | |
104 | 5813 | 5849 | 36 | 21,24 | 141 | 1332 | 1363 | 31 | 18,29 | |
105 | 296 | 297 | 1 | 0,59 | 142 | 792 | 950 | 158 | 93,22 | |
106 | 2195 | 2228 | 33 | 19,47 | 143 | 5122 | 5166 | 44 | 25,96 | |
107 | 4108 | 4208 | 100 | 59 | 144 | 258 | 260 | 2 | 1,18 | |
108 | 3083 | 3201 | 118 | 69,62 | 145 | 964 | 984 | 20 | 11,8 | |
109 | 4716 | 4900 | 184 | 108,56 | 146 | 2304 | 2319 | 15 | 8,85 | |
110 | 1617 | 1625 | 8 | 4,72 | 147 | 2619 | 2650 | 31 | 18,29 | |
Odczyt liczników na dzień 5.11.2020r. stawka 0,59zł/kWh | ||||||||||
Numer | Data | Data | Zużycie | Do | Numer | Data | Data | Zużycie | Do | |
Działki | 5.09.2020r | 5.11.2020r | kW | Zapłaty | Działki | 5.09.2020r | 5.11.2020r | kW | Zapłaty | |
148 | 589 | 653 | 64 | 37,76 | 185 | 3590 | 3628 | 38 | 22,42 | |
149 | 632 | 706 | 74 | 43,66 | 186 | 127 | 127 | 0 | 0 | |
150 | 1385 | 1398 | 13 | 7,67 | 187 | 4116 | 4217 | 101 | 59,59 | |
151 | 1694 | 1694 | 0 | 0 | 188 | 964 | 968 | 4 | 2,36 | |
152 | 3389 | 3663 | 274 | 161,66 | 189 | 203 | 204 | 1 | 0,59 | |
153 | 2301 | 2351 | 50 | 29,5 | 190 | 4253 | 4486 | 233 | 137,47 | |
154 | 1852 | 1864 | 12 | 7,08 | 191 | 391 | 391 | 0 | 0 | |
155 | 884 | 967 | 83 | 48,97 | 192 | 6497 | 6627 | 130 | 76,7 | |
156 | 1012 | 1030 | 18 | 10,62 | 193 | 1482 | 1520 | 38 | 22,42 | |
157 | 2037 | 2145 | 108 | 63,72 | 194 | 9608 | 9940 | 332 | 195,88 | |
158 | 3102 | 3138 | 36 | 21,24 | 195 | 477 | 483 | 6 | 3,54 | |
159 | 2120 | 2124 | 4 | 2,36 | 196 | 1446 | 1525 | 79 | 46,61 | |
160 | 1981 | 2015 | 34 | 20,06 | 197 | 3301 | 3345 | 44 | 25,96 | |
161 | 3591 | 3643 | 52 | 30,68 | 198 | 2571 | 2591 | 20 | 11,8 | |
162 | 1824 | 1862 | 38 | 22,42 | 199 | 228 | 230 | 2 | 1,18 | |
163 | 462 | 467 | 5 | 2,95 | 200 | 890 | 911 | 21 | 12,39 | |
164 | 1891 | 1985 | 94 | 55,46 | 201 | 2658 | 2698 | 40 | 23,6 | |
165 | 3825 | 3886 | 61 | 35,99 | 202 | 62 | 62 | 0 | 0 | |
166 | 297 | 298 | 1 | 0,59 | 203 | 5800 | 5907 | 107 | 63,13 | |
167 | 813 | 813 | 0 | 0 | 204 | 4015 | 4046 | 31 | 18,29 | |
168 | 29 | 30 | 1 | 0,59 | 205 | 247 | 247 | 0 | 0 | |
169 | 4816 | 4819 | 3 | 1,77 | 206 | 426 | 431 | 5 | 2,95 | |
170 | 1392 | 1413 | 21 | 12,39 | 207 | 1882 | 1885 | 3 | 1,77 | |
171 | 403 | 407 | 4 | 2,36 | 208 | 488 | 495 | 7 | 4,13 | |
172 | 3169 | 3198 | 29 | 17,11 | 209 | 414 | 414 | 0 | 0 | |
173 | 3205 | 3268 | 63 | 37,17 | 210 | 986 | 1006 | 20 | 11,8 | |
174 | 873 | 886 | 13 | 7,67 | 211 | 294 | 296 | 2 | 1,18 | |
175 | 129 | 131 | 2 | 1,18 | 212 | 763 | 767 | 4 | 2,36 | |
176 | 1342 | 1362 | 20 | 11,8 | 213 | 430 | 436 | 6 | 3,54 | |
177 | 32 | 32 | 0 | 0 | 214 | 4765 | 4859 | 94 | 55,46 | |
178 | 211 | 212 | 1 | 0,59 | 215 | 5953 | 6099 | 146 | 86,14 | |
179 | 1468 | 1658 | 190 | 112,1 | 216 | 4412 | 4489 | 77 | 45,43 | |
180 | 1007 | 1013 | 6 | 3,54 | 217 | 1763 | 1773 | 10 | 5,9 | |
181 | 499 | 499 | 0 | 0 | 218 | 456 | 584 | 128 | 75,52 | |
182 | 1038 | 1049 | 11 | 6,49 | 219 | 279 | 320 | 41 | 24,19 | |
183 | 3852 | 3868 | 16 | 9,44 | 220 | 140 | 161 | 21 | 12,39 | |
184 | 88 | 171 | 83 | 48,97 | 221 | 1678 | 1678 | 0 | 0 | |
Odczyt liczników na dzień 5.11.2020r.stawka 0,59zł/kWh | ||||||||||
Numer | Data | Data | Zużycie | Do | Numer | Data | Data | Zużycie | Do | |
Działki | 5.09.2020r | 5.11.2020r | kW | Zapłaty | Działki | 5.09.2020r | 5.11.2020r | kW | Zapłaty | |
222 | 285 | 285 | 0 | 0 | 259 | 432 | 436 | 4 | 2,36 | |
223 | 1083 | 1099 | 16 | 9,44 | 260 | 231 | 231 | 0 | 0 | |
224 | 1494 | 1524 | 30 | 17,7 | 261 | 2046 | 2054 | 8 | 4,72 | |
225 | 1714 | 1760 | 46 | 27,14 | 262 | 1954 | 1976 | 22 | 12,98 | |
226 | 2501 | 2522 | 21 | 12,39 | 263 | 2705 | 2720 | 15 | 8,85 | |
227 | 5877 | 6010 | 133 | 78,47 | 264 | 2768 | 2792 | 24 | 14,16 | |
228 | 80 | 80 | 0 | 0 | 265 | 1033 | 1035 | 2 | 1,18 | |
229 | 2341 | 2343 | 2 | 1,18 | 266 | 1677 | 1691 | 14 | 8,26 | |
230 | 3759 | 3760 | 1 | 0,59 | 267 | 4863 | 4888 | 25 | 14,75 | |
231 | 104 | 107 | 3 | 1,77 | 268 | 1595 | 1595 | 0 | 0 | |
232 | 197 | 197 | 0 | 0 | 269 | 1013 | 1013 | 0 | 0 | |
233 | 6571 | 6698 | 127 | 74,93 | 270 | 589 | 602 | 13 | 7,67 | |
234 | 1816 | 1864 | 48 | 28,32 | 271 | 3340 | 3346 | 6 | 3,54 | |
235 | 2023 | 2165 | 142 | 83,78 | 272 | 278 | 281 | 3 | 1,77 | |
236 | 96 | 96 | 0 | 0 | 273 | 570 | 570 | 0 | 0 | |
237 | 5979 | 6041 | 62 | 36,58 | 274 | 867 | 903 | 36 | 21,24 | |
238 | 352 | 359 | 7 | 4,13 | 275 | 13721 | 13872 | 151 | 89,09 | |
239 | 4562 | 4600 | 38 | 22,42 | 276 | 2319 | 2324 | 5 | 2,95 | |
240 | 2247 | 2251 | 4 | 2,36 | 277 | 732 | 772 | 40 | 23,6 | |
241 | 2712 | 2800 | 88 | 51,92 | 278 | 1462 | 1522 | 60 | 35,4 | |
242 | 870 | 873 | 3 | 1,77 | 279 | 1151 | 1153 | 2 | 1,18 | |
243 | 875 | 878 | 3 | 1,77 | 280 | 686 | 824 | 138 | 81,42 | |
244 | 1684 | 1685 | 1 | 0,59 | 281 | 1570 | 1612 | 42 | 24,78 | |
245 | 434 | 435 | 1 | 0,59 | 282 | 731 | 743 | 12 | 7,08 | |
246 | 62 | 94 | 32 | 18,88 | 283 | 5836 | 5836 | 0 | 0 | |
247 | 1494 | 1511 | 17 | 10,03 | 284 | 9822 | 10300 | 478 | 282,02 | |
248 | 2891 | 2930 | 39 | 23,01 | 285 | 2655 | 2700 | 45 | 26,55 | |
249 | 784 | 788 | 4 | 2,36 | 214A | 144 | 202 | 58 | 34,22 | |
250 | 1797 | 1805 | 8 | 4,72 | ||||||
251 | 2560 | 2617 | 57 | 33,63 | ||||||
252 | 751 | 756 | 5 | 2,95 | UWAGA !!!!!! | |||||
253 | 524 | 553 | 29 | 17,11 | ||||||
254 | 379 | 385 | 6 | 3,54 | Termin zapłaty należnośći | |||||
255 | 1123 | 1148 | 25 | 14,75 | Do 5.12.2020r. | |||||
256 | 589 | 591 | 2 | 1,18 | Po 5.12.2020r. Działkowcy zalegający | |||||
257 | 3129 | 3149 | 20 | 11,8 | z opłatami będą miały wyłączony prąd. | |||||
258 | 168 | 171 | 3 | 1,77 |
Add Comment