Zużycie prądu
05.09.2020r
Termin płatności należności do 05.10.2020r
Po nie opłaceniu zaległości w powyższym prąd zostanie odłączony.
Odczyt liczników na dzień 5.09.2020r. stawka 0,51zł/kWh
|
|||||||||
Numer | Data | Data | Zużycie | Do | Numer | Data | Data | Zużycie | Do |
Działki | 5.07.2020r | 5.09.2020r | kW | Zapłaty | Działki | 5.07.2020r | 5.09.2020r | kW | Zapłaty |
1 | 4167 | 4462 | 295 | 150,45 | 38 | 1249 | 1250 | 1 | 0,51 |
2 | 7687 | 7948 | 261 | 133,11 | 39 | 3398 | 3618 | 220 | 112,2 |
3 | 3295 | 3295 | 0 | 0 | 40 | 1451 | 1555 | 104 | 53,04 |
4 | 294 | 299 | 5 | 2,55 | 41 | 3470 | 3592 | 122 | 62,22 |
5 | 5309 | 5788 | 479 | 244,29 | 42 | 1012 | 1030 | 18 | 9,18 |
6 | 2062 | 2159 | 97 | 49,47 | 43 | 1420 | 1468 | 48 | 24,48 |
7 | 85 | 86 | 1 | 0,51 | 44 | 9487 | 9948 | 461 | 235,11 |
8 | 165 | 172 | 7 | 3,57 | 45 | 63 | 66 | 3 | 1,53 |
9 | 599 | 609 | 10 | 5,1 | 46 | 1302 | 1366 | 64 | 32,64 |
10 | 3856 | 4055 | 199 | 101,49 | 47 | 2307 | 2462 | 155 | 79,05 |
11 | 6401 | 6535 | 134 | 68,34 | 48 | 5301 | 5435 | 134 | 68,34 |
12 | 4968 | 5057 | 89 | 45,39 | 49 | 1672 | 1864 | 192 | 97,92 |
13 | 2395 | 2415 | 20 | 10,2 | 50 | 780 | 788 | 8 | 4,08 |
14 | 2442 | 2513 | 71 | 36,21 | 51 | 3073 | 3221 | 148 | 75,48 |
15 | 530 | 557 | 27 | 13,77 | 52 | 650 | 678 | 28 | 14,28 |
16 | 329 | 338 | 9 | 4,59 | 53 | 1301 | 1472 | 171 | 87,21 |
17 | 465 | 478 | 13 | 6,63 | 54 | 4390 | 4834 | 444 | 226,44 |
18 | 365 | 375 | 10 | 5,1 | 55 | 3345 | 3462 | 117 | 59,67 |
19 | 840 | 858 | 18 | 9,18 | 56 | 4691 | 5234 | 543 | 276,93 |
20 | 2716 | 2798 | 82 | 41,82 | 57 | 841 | 848 | 7 | 3,57 |
21 | 1773 | 1811 | 38 | 19,38 | 58 | 0 | 333 | 333 | 169,83 |
22 | 237 | 297 | 60 | 30,6 | 59 | 97 | 98 | 1 | 0,51 |
23 | 1446 | 1539 | 93 | 47,43 | 60 | 2993 | 3036 | 43 | 21,93 |
24 | 231 | 289 | 58 | 29,58 | 61 | 3042 | 3232 | 190 | 96,9 |
25 | 1074 | 1082 | 8 | 4,08 | 61A | 3472 | 3562 | 90 | 45,9 |
26 | 1405 | 1417 | 12 | 6,12 | 62 | 6599 | 6928 | 329 | 167,79 |
27 | 520 | 525 | 5 | 2,55 | 63 | 1241 | 1382 | 141 | 71,91 |
28 | 1864 | 1979 | 115 | 58,65 | 64 | 187 | 189 | 2 | 1,02 |
29 | 5902 | 6221 | 319 | 162,69 | 65 | 2792 | 2934 | 142 | 72,42 |
30 | 3118 | 3127 | 9 | 4,59 | 66 | 842 | 872 | 30 | 15,3 |
31 | 120 | 120 | 0 | 0 | 67 | 65 | 66 | 1 | 0,51 |
32 | 569 | 608 | 39 | 19,89 | 68 | 112 | 116 | 4 | 2,04 |
33 | 254 | 254 | 0 | 0 | 69 | 4032 | 4278 | 246 | 125,46 |
34 | 4372 | 4654 | 282 | 143,82 | 70 | 1208 | 1287 | 79 | 40,29 |
35 | 707 | 715 | 8 | 4,08 | 71 | 337 | 344 | 7 | 3,57 |
36 | 2713 | 2835 | 122 | 62,22 | 72 | 162 | 171 | 9 | 4,59 |
37 | 1550 | 1594 | 44 | 22,44 | 73 | 1368 | 1420 | 52 | 26,52 |
Odczyt liczników na dzień 5.09.2020r. stawka 0,51zł/kWh
|
|||||||||
Numer | Data | Data | Zużycie | Do | Numer | Data | Data | Zużycie | Do |
Działki | 5.07.2020r | 5.09.2020r | kW | Zapłaty | Działki | 5.07.2020r | 5.09.2020r | kW | Zapłaty |
74 | 1427 | 1559 | 132 | 67,32 | 111 | 3772 | 3907 | 135 | 68,85 |
75 | 407 | 412 | 5 | 2,55 | 112 | 3770 | 3907 | 137 | 69,87 |
76 | 940 | 1064 | 124 | 63,24 | 113 | 8490 | 8938 | 448 | 228,48 |
77 | 1216 | 1515 | 299 | 152,49 | 114 | 2792 | 2920 | 128 | 65,28 |
78 | 2059 | 2070 | 11 | 5,61 | 115 | 1061 | 1290 | 229 | 116,79 |
79 | 1951 | 2287 | 336 | 171,36 | 116 | 1157 | 1405 | 248 | 126,48 |
80 | 192 | 196 | 4 | 2,04 | 117 | 3165 | 3300 | 135 | 68,85 |
81 | 120 | 120 | 0 | 0 | 118 | 1901 | 2095 | 194 | 98,94 |
82 | 1078 | 1079 | 1 | 0,51 | 119 | 3425 | 3596 | 171 | 87,21 |
83 | 12680 | 13293 | 613 | 312,63 | 120 | 1102 | 1122 | 20 | 10,2 |
84 | 272 | 310 | 38 | 19,38 | 121 | 700 | 719 | 19 | 9,69 |
85 | 458 | 597 | 139 | 70,89 | 122 | 367 | 376 | 9 | 4,59 |
86 | 266 | 289 | 23 | 11,73 | 123 | 3068 | 3183 | 115 | 58,65 |
87 | 261 | 340 | 79 | 40,29 | 124 | 2221 | 2393 | 172 | 87,72 |
88 | 3140 | 3423 | 283 | 144,33 | 125 | 315 | 323 | 8 | 4,08 |
89 | 2221 | 2550 | 329 | 167,79 | 126 | 3769 | 3987 | 218 | 111,18 |
90 | 1714 | 1933 | 219 | 111,69 | 127 | 1308 | 1376 | 68 | 34,68 |
91 | 1586 | 1629 | 43 | 21,93 | 128 | 1235 | 1239 | 4 | 2,04 |
92 | 1318 | 1324 | 6 | 3,06 | 129 | 134 | 141 | 7 | 3,57 |
93 | 4642 | 5552 | 910 | 464,1 | 130 | 654 | 668 | 14 | 7,14 |
94 | 7102 | 7428 | 326 | 166,26 | 131 | 50 | 51 | 1 | 0,51 |
95 | 871 | 905 | 34 | 17,34 | 132 | 1505 | 1720 | 215 | 109,65 |
96 | 1703 | 1749 | 46 | 23,46 | 133 | 2909 | 3022 | 113 | 57,63 |
97 | 999 | 1081 | 82 | 41,82 | 134 | 439 | 456 | 17 | 8,67 |
98 | 418 | 418 | 0 | 0 | 135 | 531 | 547 | 16 | 8,16 |
99 | 2272 | 2663 | 391 | 199,41 | 136 | 1091 | 1104 | 13 | 6,63 |
100 | 50 | 55 | 5 | 2,55 | 137 | 3558 | 3980 | 422 | 215,22 |
101 | 196 | 204 | 8 | 4,08 | 138 | 1747 | 1840 | 93 | 47,43 |
102 | 304 | 307 | 3 | 1,53 | 139 | 2399 | 2599 | 200 | 102 |
103 | 4316 | 4546 | 230 | 117,3 | 140 | 3185 | 3482 | 297 | 151,47 |
104 | 5572 | 5813 | 241 | 122,91 | 141 | 1204 | 1332 | 128 | 65,28 |
105 | 295 | 296 | 1 | 0,51 | 142 | 629 | 792 | 163 | 83,13 |
106 | 1961 | 2195 | 234 | 119,34 | 143 | 4806 | 5122 | 316 | 161,16 |
107 | 3907 | 4108 | 201 | 102,51 | 144 | 249 | 258 | 9 | 4,59 |
108 | 2879 | 3083 | 204 | 104,04 | 145 | 882 | 964 | 82 | 41,82 |
109 | 4459 | 4716 | 257 | 131,07 | 146 | 2038 | 2304 | 266 | 135,66 |
110 | 1554 | 1617 | 63 | 32,13 | 147 | 2538 | 2619 | 81 | 41,31 |
Odczyt liczników na dzień 5.09.2020r. stawka 0,51zł/kWh
|
|||||||||
Numer | Data | Data | Zużycie | Do | Numer | Data | Data | Zużycie | Do |
Działki | 5.07.2020r | 5.09.2020r | kW | Zapłaty | Działki | 5.07.2020r | 5.09.2020r | kW | Zapłaty |
148 | 489 | 589 | 100 | 51 | 185 | 3174 | 3590 | 416 | 212,16 |
149 | 543 | 632 | 89 | 45,39 | 186 | 125 | 127 | 2 | 1,02 |
150 | 1240 | 1385 | 145 | 73,95 | 187 | 3869 | 4116 | 247 | 125,97 |
151 | 1627 | 1694 | 67 | 34,17 | 188 | 949 | 964 | 15 | 7,65 |
152 | 3152 | 3389 | 237 | 120,87 | 189 | 195 | 203 | 8 | 4,08 |
153 | 2198 | 2301 | 103 | 52,53 | 190 | 3659 | 4253 | 594 | 302,94 |
154 | 1779 | 1852 | 73 | 37,23 | 191 | 390 | 391 | 1 | 0,51 |
155 | 731 | 884 | 153 | 78,03 | 192 | 6208 | 6497 | 289 | 147,39 |
156 | 939 | 1012 | 73 | 37,23 | 193 | 1403 | 1482 | 79 | 40,29 |
157 | 1807 | 2037 | 230 | 117,3 | 194 | 9327 | 9608 | 281 | 143,31 |
158 | 3010 | 3102 | 92 | 46,92 | 195 | 469 | 477 | 8 | 4,08 |
159 | 2109 | 2120 | 11 | 5,61 | 196 | 1315 | 1446 | 131 | 66,81 |
160 | 1825 | 1981 | 156 | 79,56 | 197 | 3157 | 3301 | 144 | 73,44 |
161 | 3375 | 3591 | 216 | 110,16 | 198 | 2494 | 2571 | 77 | 39,27 |
162 | 1677 | 1824 | 147 | 74,97 | 199 | 226 | 228 | 2 | 1,02 |
163 | 453 | 462 | 9 | 4,59 | 200 | 873 | 890 | 17 | 8,67 |
164 | 1841 | 1891 | 50 | 25,5 | 201 | 2552 | 2658 | 106 | 54,06 |
165 | 3595 | 3825 | 230 | 117,3 | 202 | 59 | 62 | 3 | 1,53 |
166 | 293 | 297 | 4 | 2,04 | 203 | 5529 | 5800 | 271 | 138,21 |
167 | 805 | 813 | 8 | 4,08 | 204 | 3915 | 4015 | 100 | 51 |
168 | 27 | 29 | 2 | 1,02 | 205 | 228 | 247 | 19 | 9,69 |
169 | 4699 | 4816 | 117 | 59,67 | 206 | 419 | 426 | 7 | 3,57 |
170 | 1322 | 1392 | 70 | 35,7 | 207 | 1834 | 1882 | 48 | 24,48 |
171 | 386 | 403 | 17 | 8,67 | 208 | 474 | 488 | 14 | 7,14 |
172 | 3124 | 3169 | 45 | 22,95 | 209 | 408 | 414 | 6 | 3,06 |
173 | 3029 | 3205 | 176 | 89,76 | 210 | 928 | 986 | 58 | 29,58 |
174 | 855 | 873 | 18 | 9,18 | 211 | 291 | 294 | 3 | 1,53 |
175 | 126 | 129 | 3 | 1,53 | 212 | 701 | 763 | 62 | 31,62 |
176 | 1077 | 1342 | 265 | 135,15 | 213 | 412 | 430 | 18 | 9,18 |
177 | 31 | 32 | 1 | 0,51 | 214 | 4524 | 4765 | 241 | 122,91 |
178 | 210 | 211 | 1 | 0,51 | 215 | 5703 | 5953 | 250 | 127,5 |
179 | 1215 | 1468 | 253 | 129,03 | 216 | 4098 | 4412 | 314 | 160,14 |
180 | 932 | 1007 | 75 | 38,25 | 217 | 1705 | 1763 | 58 | 29,58 |
181 | 494 | 499 | 5 | 2,55 | 218 | 323 | 456 | 133 | 67,83 |
182 | 953 | 1038 | 85 | 43,35 | 219 | 209 | 279 | 70 | 35,7 |
183 | 3716 | 3852 | 136 | 69,36 | 220 | 92 | 140 | 48 | 24,48 |
184 | 77 | 88 | 11 | 5,61 | 221 | 1677 | 1678 | 1 | 0,51 |
Odczyt liczników na dzień 5.09.2020r.stawka 0,51zł/kWh
|
|||||||||
Numer | Data | Data | Zużycie | Do | Numer | Data | Data | Zużycie | Do |
Działki | 5.07.2020r | 5.09.2020r | kW | Zapłaty | Działki | 5.07.2020r | 5.09.2020r | kW | Zapłaty |
222 | 285 | 285 | 0 | 0 | 259 | 425 | 432 | 7 | 3,57 |
223 | 1054 | 1083 | 29 | 14,79 | 260 | 231 | 231 | 0 | 0 |
224 | 1418 | 1494 | 76 | 38,76 | 261 | 1922 | 2046 | 124 | 63,24 |
225 | 1540 | 1714 | 174 | 88,74 | 262 | 1811 | 1954 | 143 | 72,93 |
226 | 2439 | 2501 | 62 | 31,62 | 263 | 2697 | 2705 | 8 | 4,08 |
227 | 5618 | 5877 | 259 | 132,09 | 264 | 2565 | 2768 | 203 | 103,53 |
228 | 79 | 80 | 1 | 0,51 | 265 | 1033 | 1033 | 0 | 0 |
229 | 2189 | 2341 | 152 | 77,52 | 266 | 1635 | 1677 | 42 | 21,42 |
230 | 3664 | 3759 | 95 | 48,45 | 267 | 4741 | 4863 | 122 | 62,22 |
231 | 104 | 104 | 0 | 0 | 268 | 1590 | 1595 | 5 | 2,55 |
232 | 196 | 197 | 1 | 0,51 | 269 | 1012 | 1013 | 1 | 0,51 |
233 | 6369 | 6571 | 202 | 103,02 | 270 | 561 | 589 | 28 | 14,28 |
234 | 1752 | 1816 | 64 | 32,64 | 271 | 2804 | 3340 | 536 | 273,36 |
235 | 1834 | 2023 | 189 | 96,39 | 272 | 273 | 278 | 5 | 2,55 |
236 | 96 | 96 | 0 | 0 | 273 | 570 | 570 | 0 | 0 |
237 | 5904 | 5979 | 75 | 38,25 | 274 | 783 | 867 | 84 | 42,84 |
238 | 347 | 352 | 5 | 2,55 | 275 | 13609 | 13721 | 112 | 57,12 |
239 | 4504 | 4562 | 58 | 29,58 | 276 | 2224 | 2319 | 95 | 48,45 |
240 | 2204 | 2247 | 43 | 21,93 | 277 | 663 | 732 | 69 | 35,19 |
241 | 2575 | 2712 | 137 | 69,87 | 278 | 1379 | 1462 | 83 | 42,33 |
242 | 862 | 870 | 8 | 4,08 | 279 | 1073 | 1151 | 78 | 39,78 |
243 | 861 | 875 | 14 | 7,14 | 280 | 461 | 686 | 225 | 114,75 |
244 | 1684 | 1684 | 0 | 0 | 281 | 1467 | 1570 | 103 | 52,53 |
245 | 411 | 434 | 23 | 11,73 | 282 | 690 | 731 | 41 | 20,91 |
246 | 41 | 62 | 21 | 10,71 | 283 | 5782 | 5836 | 54 | 27,54 |
247 | 1447 | 1494 | 47 | 23,97 | 284 | 9438 | 9822 | 384 | 195,84 |
248 | 2631 | 2891 | 260 | 132,6 | 285 | 2520 | 2655 | 135 | 68,85 |
249 | 761 | 784 | 23 | 11,73 | 214A | 68 | 144 | 76 | 38,76 |
250 | 1773 | 1797 | 24 | 12,24 | |||||
251 | 2514 | 2560 | 46 | 23,46 | |||||
252 | 747 | 751 | 4 | 2,04 | |||||
253 | 451 | 524 | 73 | 37,23 | |||||
254 | 374 | 379 | 5 | 2,55 | |||||
255 | 1054 | 1123 | 69 | 35,19 | |||||
256 | 587 | 589 | 2 | 1,02 | |||||
257 | 3042 | 3129 | 87 | 44,37 | |||||
258 | 162 | 168 | 6 | 3,06 |
Add Comment