Zużycie prądu 05.07.2020r
Termin zapłaty należności
Do 5.08.2020r.
Działki zalegające
z opłatami będą miały wyłączony prąd.
Odczyt liczników
|
|||||||||
Numer | Data | Data | Zużycie | Do | Numer | Data | Data | Zużycie | Do |
Działki | 5.05.20r | 5.07.20r | kW | Zapłaty | Działki | 5.05.20r | 5.07.20r | kW | Zapłaty |
1 | 4006 | 4167 | 161 | 82,11 | 38 | 1248 | 1249 | 1 | 0,51 |
2 | 7507 | 7687 | 180 | 91,8 | 39 | 3117 | 3398 | 281 | 143,31 |
3 | 3283 | 3295 | 12 | 6,12 | 40 | 1397 | 1451 | 54 | 27,54 |
4 | 290 | 294 | 4 | 2,04 | 41 | 3371 | 3470 | 99 | 50,49 |
5 | 5120 | 5309 | 189 | 96,39 | 42 | 974 | 1012 | 38 | 19,38 |
6 | 1955 | 2062 | 107 | 54,57 | 43 | 1374 | 1420 | 46 | 23,46 |
7 | 84 | 85 | 1 | 0,51 | 44 | 9301 | 9487 | 186 | 94,86 |
8 | 157 | 165 | 8 | 4,08 | 45 | 62 | 63 | 1 | 0,51 |
9 | 598 | 599 | 1 | 0,51 | 46 | 1245 | 1302 | 57 | 29,07 |
10 | 3606 | 3856 | 250 | 127,5 | 47 | 2115 | 2307 | 192 | 97,92 |
11 | 6299 | 6401 | 102 | 52,02 | 48 | 5216 | 5301 | 85 | 43,35 |
12 | 4882 | 4968 | 86 | 43,86 | 49 | 1615 | 1672 | 57 | 29,07 |
13 | 2394 | 2395 | 1 | 0,51 | 50 | 778 | 780 | 2 | 1,02 |
14 | 2243 | 2442 | 199 | 101,49 | 51 | 2905 | 3073 | 168 | 85,68 |
15 | 528 | 530 | 2 | 1,02 | 52 | 618 | 650 | 32 | 16,32 |
16 | 321 | 329 | 8 | 4,08 | 53 | 1176 | 1301 | 125 | 63,75 |
17 | 458 | 465 | 7 | 3,57 | 54 | 3902 | 4390 | 488 | 248,88 |
18 | 362 | 365 | 3 | 1,53 | 55 | 3202 | 3345 | 143 | 72,93 |
19 | 825 | 840 | 15 | 7,65 | 56 | 4675 | 4691 | 16 | 8,16 |
20 | 2648 | 2716 | 68 | 34,68 | 57 | 820 | 841 | 21 | 10,71 |
21 | 1748 | 1773 | 25 | 12,75 | 58 | 2392 | 2392 | 0 | 0 |
22 | 195 | 237 | 42 | 21,42 | 59 | 95 | 97 | 2 | 1,02 |
23 | 1364 | 1446 | 82 | 41,82 | 60 | 2944 | 2993 | 49 | 24,99 |
24 | 166 | 231 | 65 | 33,15 | 61 | 2846 | 3042 | 196 | 99,96 |
25 | 1071 | 1074 | 3 | 1,53 | 61A | 3305 | 3472 | 167 | 85,17 |
26 | 1396 | 1405 | 9 | 4,59 | 62 | 6379 | 6599 | 220 | 112,2 |
27 | 438 | 520 | 82 | 41,82 | 63 | 1127 | 1241 | 114 | 58,14 |
28 | 1839 | 1864 | 25 | 12,75 | 64 | 173 | 187 | 14 | 7,14 |
29 | 5710 | 5902 | 192 | 97,92 | 65 | 2680 | 2792 | 112 | 57,12 |
30 | 3115 | 3118 | 3 | 1,53 | 66 | 835 | 842 | 7 | 3,57 |
31 | 120 | 120 | 0 | 0 | 67 | 65 | 65 | 0 | 0 |
32 | 540 | 569 | 29 | 14,79 | 68 | 111 | 112 | 1 | 0,51 |
33 | 254 | 254 | 0 | 0 | 69 | 3977 | 4032 | 55 | 28,05 |
34 | 3891 | 4372 | 481 | 245,31 | 70 | 1155 | 1208 | 53 | 27,03 |
35 | 698 | 707 | 9 | 4,59 | 71 | 325 | 337 | 12 | 6,12 |
36 | 2638 | 2713 | 75 | 38,25 | 72 | 154 | 162 | 8 | 4,08 |
37 | 1543 | 1550 | 7 | 3,57 | 73 | 1338 | 1368 | 30 | 15,3 |
Odczyt liczników
|
|||||||||
Numer | Data | Data | Zużycie | Do | Numer | Data | Data | Zużycie | Do |
Działki | 5.05.20r | 5.07.20r | kW | Zapłaty | Działki | 5.05.20r | 5.07.20r | kW | Zapłaty |
74 | 1383 | 1427 | 44 | 22,44 | 111 | 3696 | 3772 | 76 | 38,76 |
75 | 402 | 407 | 5 | 2,55 | 112 | 3640 | 3770 | 130 | 66,3 |
76 | 779 | 940 | 161 | 82,11 | 113 | 8109 | 8490 | 381 | 194,31 |
77 | 916 | 1216 | 300 | 153 | 114 | 2737 | 2792 | 55 | 28,05 |
78 | 2048 | 2059 | 11 | 5,61 | 115 | 961 | 1061 | 100 | 51 |
79 | 1584 | 1951 | 367 | 187,17 | 116 | 1049 | 1157 | 108 | 55,08 |
80 | 185 | 192 | 7 | 3,57 | 117 | 3064 | 3165 | 101 | 51,51 |
81 | 120 | 120 | 0 | 0 | 118 | 1822 | 1901 | 79 | 40,29 |
82 | 1077 | 1078 | 1 | 0,51 | 119 | 3278 | 3425 | 147 | 74,97 |
83 | 12377 | 12680 | 303 | 154,53 | 120 | 1086 | 1102 | 16 | 8,16 |
84 | 236 | 272 | 36 | 18,36 | 121 | 691 | 700 | 9 | 4,59 |
85 | 403 | 458 | 55 | 28,05 | 122 | 364 | 367 | 3 | 1,53 |
86 | 263 | 266 | 3 | 1,53 | 123 | 3013 | 3068 | 55 | 28,05 |
87 | 204 | 261 | 57 | 29,07 | 124 | 2142 | 2221 | 79 | 40,29 |
88 | 2950 | 3140 | 190 | 96,9 | 125 | 314 | 315 | 1 | 0,51 |
89 | 2160 | 2221 | 61 | 31,11 | 126 | 3595 | 3769 | 174 | 88,74 |
90 | 1705 | 1714 | 9 | 4,59 | 127 | 1241 | 1308 | 67 | 34,17 |
91 | 1572 | 1586 | 14 | 7,14 | 128 | 1217 | 1235 | 18 | 9,18 |
92 | 1313 | 1318 | 5 | 2,55 | 129 | 131 | 134 | 3 | 1,53 |
93 | 4595 | 4642 | 47 | 23,97 | 130 | 642 | 654 | 12 | 6,12 |
94 | 7009 | 7102 | 93 | 47,43 | 131 | 48 | 50 | 2 | 1,02 |
95 | 842 | 871 | 29 | 14,79 | 132 | 1378 | 1505 | 127 | 64,77 |
96 | 1611 | 1703 | 92 | 46,92 | 133 | 2800 | 2909 | 109 | 55,59 |
97 | 972 | 999 | 27 | 13,77 | 134 | 424 | 439 | 15 | 7,65 |
98 | 418 | 418 | 0 | 0 | 135 | 526 | 531 | 5 | 2,55 |
99 | 2056 | 2272 | 216 | 110,16 | 136 | 1087 | 1091 | 4 | 2,04 |
100 | 46 | 50 | 4 | 2,04 | 137 | 3406 | 3558 | 152 | 77,52 |
101 | 192 | 196 | 4 | 2,04 | 138 | 1738 | 1747 | 9 | 4,59 |
102 | 299 | 304 | 5 | 2,55 | 139 | 2227 | 2399 | 172 | 87,72 |
103 | 4157 | 4316 | 159 | 81,09 | 140 | 3043 | 3185 | 142 | 72,42 |
104 | 5472 | 5572 | 100 | 51 | 141 | 1111 | 1204 | 93 | 47,43 |
105 | 293 | 295 | 2 | 1,02 | 142 | 347 | 629 | 282 | 143,82 |
106 | 1891 | 1961 | 70 | 35,7 | 143 | 4643 | 4806 | 163 | 83,13 |
107 | 3701 | 3907 | 206 | 105,06 | 144 | 242 | 249 | 7 | 3,57 |
108 | 2737 | 2879 | 142 | 72,42 | 145 | 821 | 882 | 61 | 31,11 |
109 | 4297 | 4459 | 162 | 82,62 | 146 | 2021 | 2038 | 17 | 8,67 |
110 | 1541 | 1554 | 13 | 6,63 | 147 | 2446 | 2538 | 92 | 46,92 |
Odczyt liczników
|
|||||||||
Numer | Data | Data | Zużycie | Do | Numer | Data | Data | Zużycie | Do |
Działki | 5.05.20r | 5.07.20r | kW | Zapłaty | Działki | 5.05.20r | 5.07.20r | kW | Zapłaty |
148 | 418 | 489 | 71 | 36,21 | 185 | 2932 | 3174 | 242 | 123,42 |
149 | 482 | 543 | 61 | 31,11 | 186 | 124 | 125 | 1 | 0,51 |
150 | 1202 | 1240 | 38 | 19,38 | 187 | 3582 | 3869 | 287 | 146,37 |
151 | 1582 | 1627 | 45 | 22,95 | 188 | 933 | 949 | 16 | 8,16 |
152 | 2914 | 3152 | 238 | 121,38 | 189 | 145 | 195 | 50 | 25,5 |
153 | 2120 | 2198 | 78 | 39,78 | 190 | 3195 | 3659 | 464 | 236,64 |
154 | 1747 | 1779 | 32 | 16,32 | 191 | 388 | 390 | 2 | 1,02 |
155 | 608 | 731 | 123 | 62,73 | 192 | 6050 | 6208 | 158 | 80,58 |
156 | 913 | 939 | 26 | 13,26 | 193 | 1345 | 1403 | 58 | 29,58 |
157 | 1583 | 1807 | 224 | 114,24 | 194 | 9064 | 9327 | 263 | 134,13 |
158 | 2970 | 3010 | 40 | 20,4 | 195 | 447 | 469 | 22 | 11,22 |
159 | 2063 | 2109 | 46 | 23,46 | 196 | 1213 | 1315 | 102 | 52,02 |
160 | 1749 | 1825 | 76 | 38,76 | 197 | 3040 | 3157 | 117 | 59,67 |
161 | 3289 | 3375 | 86 | 43,86 | 198 | 2450 | 2494 | 44 | 22,44 |
162 | 1631 | 1677 | 46 | 23,46 | 199 | 224 | 226 | 2 | 1,02 |
163 | 443 | 453 | 10 | 5,1 | 200 | 848 | 873 | 25 | 12,75 |
164 | 1790 | 1841 | 51 | 26,01 | 201 | 2496 | 2552 | 56 | 28,56 |
165 | 3399 | 3595 | 196 | 99,96 | 202 | 56 | 59 | 3 | 1,53 |
166 | 291 | 293 | 2 | 1,02 | 203 | 5318 | 5529 | 211 | 107,61 |
167 | 771 | 805 | 34 | 17,34 | 204 | 3646 | 3915 | 269 | 137,19 |
168 | 27 | 27 | 0 | 0 | 205 | 217 | 228 | 11 | 5,61 |
169 | 4687 | 4699 | 12 | 6,12 | 206 | 412 | 419 | 7 | 3,57 |
170 | 1280 | 1322 | 42 | 21,42 | 207 | 1814 | 1834 | 20 | 10,2 |
171 | 379 | 386 | 7 | 3,57 | 208 | 468 | 474 | 6 | 3,06 |
172 | 3089 | 3124 | 35 | 17,85 | 209 | 408 | 408 | 0 | 0 |
173 | 2976 | 3029 | 53 | 27,03 | 210 | 914 | 928 | 14 | 7,14 |
174 | 827 | 855 | 28 | 14,28 | 211 | 286 | 291 | 5 | 2,55 |
175 | 121 | 126 | 5 | 2,55 | 212 | 656 | 701 | 45 | 22,95 |
176 | 1059 | 1077 | 18 | 9,18 | 213 | 407 | 412 | 5 | 2,55 |
177 | 31 | 31 | 0 | 0 | 214 | 4415 | 4524 | 109 | 55,59 |
178 | 209 | 210 | 1 | 0,51 | 215 | 5540 | 5703 | 163 | 83,13 |
179 | 1137 | 1215 | 78 | 39,78 | 216 | 4019 | 4098 | 79 | 40,29 |
180 | 918 | 932 | 14 | 7,14 | 217 | 1677 | 1705 | 28 | 14,28 |
181 | 487 | 494 | 7 | 3,57 | 218 | 249 | 323 | 74 | 37,74 |
182 | 933 | 953 | 20 | 10,2 | 219 | 163 | 209 | 46 | 23,46 |
183 | 3249 | 3716 | 467 | 238,17 | 220 | 87 | 92 | 5 | 2,55 |
184 | 74 | 77 | 3 | 1,53 | 221 | 1676 | 1677 | 1 | 0,51 |
Numer | Data | Data | Zużycie | Do | Numer | Data | Data | Zużycie | Do |
Działki | 5.05.20r | 5.07.20r | kW | Zapłaty | Działki | 5.05.20r | 5.07.20r | kW | Zapłaty |
222 | 285 | 285 | 0 | 0 | 259 | 418 | 525 | 107 | 54,57 |
223 | 1023 | 1054 | 31 | 15,81 | 260 | 230 | 231 | 1 | 0,51 |
224 | 1382 | 1418 | 36 | 18,36 | 261 | 1868 | 1922 | 54 | 27,54 |
225 | 1518 | 1540 | 22 | 11,22 | 262 | 1722 | 1811 | 89 | 45,39 |
226 | 2418 | 2439 | 21 | 10,71 | 263 | 2694 | 2697 | 3 | 1,53 |
227 | 5491 | 5618 | 127 | 64,77 | 264 | 2530 | 2565 | 35 | 17,85 |
228 | 79 | 79 | 0 | 0 | 265 | 1033 | 1033 | 0 | 0 |
229 | 2134 | 2189 | 55 | 28,05 | 266 | 1621 | 1635 | 14 | 7,14 |
230 | 3643 | 3664 | 21 | 10,71 | 267 | 4667 | 4741 | 74 | 37,74 |
231 | 101 | 104 | 3 | 1,53 | 268 | 1588 | 1590 | 2 | 1,02 |
232 | 195 | 196 | 1 | 0,51 | 269 | 1012 | 1012 | 0 | 0 |
233 | 6284 | 6369 | 85 | 43,35 | 270 | 553 | 561 | 8 | 4,08 |
234 | 1728 | 1752 | 24 | 12,24 | 271 | 2627 | 2804 | 177 | 90,27 |
235 | 1704 | 1834 | 130 | 66,3 | 272 | 273 | 273 | 0 | 0 |
236 | 94 | 96 | 2 | 1,02 | 273 | 554 | 670 | 116 | 59,16 |
237 | 5815 | 5904 | 89 | 45,39 | 274 | 744 | 783 | 39 | 19,89 |
238 | 341 | 347 | 6 | 3,06 | 275 | 13532 | 13609 | 77 | 39,27 |
239 | 4495 | 4504 | 9 | 4,59 | 276 | 2153 | 2224 | 71 | 36,21 |
240 | 2173 | 2204 | 31 | 15,81 | 277 | 605 | 663 | 58 | 29,58 |
241 | 2450 | 2575 | 125 | 63,75 | 278 | 1366 | 1379 | 13 | 6,63 |
242 | 848 | 862 | 14 | 7,14 | 279 | 1043 | 1073 | 30 | 15,3 |
243 | 845 | 861 | 16 | 8,16 | 280 | 345 | 461 | 116 | 59,16 |
244 | 1682 | 1684 | 2 | 1,02 | 281 | 1390 | 1467 | 77 | 39,27 |
245 | 397 | 411 | 14 | 7,14 | 282 | 670 | 690 | 20 | 10,2 |
246 | 26 | 41 | 15 | 7,65 | 283 | 5606 | 5782 | 176 | 89,76 |
247 | 1435 | 1447 | 12 | 6,12 | 284 | 8864 | 9438 | 574 | 292,74 |
248 | 2516 | 2631 | 115 | 58,65 | 285 | 2420 | 2520 | 100 | 51 |
249 | 725 | 761 | 36 | 18,36 | 214A | 46 | 68 | 22 | 11,22 |
250 | 1766 | 1773 | 7 | 3,57 | |||||
251 | 2488 | 2514 | 26 | 13,26 | |||||
252 | 745 | 747 | 2 | 1,02 | |||||
253 | 439 | 451 | 12 | 6,12 | |||||
254 | 368 | 374 | 6 | 3,06 |
|
||||
255 | 1043 | 1054 | 11 | 5,61 | |||||
256 | 584 | 587 | 3 | 1,53 |
|
||||
257 | 2989 | 3042 | 53 | 27,03 | |||||
258 | 158 | 162 | 4 | 2,04 |
Add Comment