Zużycie prądu 05.05.2020r.
Odczyt liczników na dzień 5.05.2020r. stawka 0,51zł/kWh | ||||||||||
Numer | Data | Data | Zużycie | Do | Numer | Data | Data | Zużycie | Do | |
Działki | 7.03.2020r | 5.05.2020r | kW | Zapłaty | Działki | 7.03.2020r | 5.05.2020r | kW | Zapłaty | |
1 | 3975 | 4006 | 31 | 15,81 | 38 | 1248 | 1248 | 0 | 0 | |
2 | 7410 | 7507 | 97 | 49,47 | 39 | 3067 | 3117 | 50 | 25,5 | |
3 | 3144 | 3283 | 139 | 70,89 | 40 | 1395 | 1397 | 2 | 1,02 | |
4 | 289 | 290 | 1 | 0,51 | 41 | 3349 | 3371 | 22 | 11,22 | |
5 | 5101 | 5120 | 19 | 9,69 | 42 | 970 | 974 | 4 | 2,04 | |
6 | 1948 | 1955 | 7 | 3,57 | 43 | 1374 | 1374 | 0 | 0 | |
7 | 83 | 84 | 1 | 0,51 | 44 | 9288 | 9301 | 13 | 6,63 | |
8 | 157 | 157 | 0 | 0 | 45 | 62 | 62 | 0 | 0 | |
9 | 598 | 598 | 0 | 0 | 46 | 1206 | 1245 | 39 | 19,89 | |
10 | 3565 | 3606 | 41 | 20,91 | 47 | 1946 | 2115 | 169 | 86,19 | |
11 | 6283 | 6299 | 16 | 8,16 | 48 | 5216 | 5216 | 0 | 0 | |
12 | 4869 | 4882 | 13 | 6,63 | 49 | 1609 | 1615 | 6 | 3,06 | |
13 | 2394 | 2394 | 0 | 0 | 50 | 777 | 778 | 1 | 0,51 | |
14 | 2223 | 2243 | 20 | 10,2 | 51 | 2896 | 2905 | 9 | 4,59 | |
15 | 527 | 528 | 1 | 0,51 | 52 | 596 | 618 | 22 | 11,22 | |
16 | 317 | 321 | 4 | 2,04 | 53 | 1166 | 1176 | 10 | 5,1 | |
17 | 456 | 458 | 2 | 1,02 | 54 | 3740 | 3902 | 162 | 82,62 | |
18 | 360 | 362 | 2 | 1,02 | 55 | 3160 | 3202 | 42 | 21,42 | |
19 | 822 | 825 | 3 | 1,53 | 56 | 4675 | 4675 | 0 | 0 | |
20 | 2626 | 2648 | 22 | 11,22 | 57 | 803 | 820 | 17 | 8,67 | |
21 | 1737 | 1748 | 11 | 5,61 | 58 | 2392 | 2392 | 0 | 0 | |
22 | 190 | 195 | 5 | 2,55 | 59 | 94 | 95 | 1 | 0,51 | |
23 | 1309 | 1364 | 55 | 28,05 | 60 | 2938 | 2944 | 6 | 3,06 | |
24 | 151 | 166 | 15 | 7,65 | 61 | 2841 | 2846 | 5 | 2,55 | |
25 | 1071 | 1071 | 0 | 0 | 61A | 3302 | 3305 | 3 | 1,53 | |
26 | 1395 | 1396 | 1 | 0,51 | 62 | 6370 | 6379 | 9 | 4,59 | |
27 | 430 | 438 | 8 | 4,08 | 63 | 1119 | 1127 | 8 | 4,08 | |
28 | 1834 | 1839 | 5 | 2,55 | 64 | 171 | 173 | 2 | 1,02 | |
29 | 5696 | 5710 | 14 | 7,14 | 65 | 2650 | 2680 | 30 | 15,3 | |
30 | 3114 | 3115 | 1 | 0,51 | 66 | 831 | 835 | 4 | 2,04 | |
31 | 120 | 120 | 0 | 0 | 67 | 65 | 65 | 0 | 0 | |
32 | 539 | 540 | 1 | 0,51 | 68 | 110 | 111 | 1 | 0,51 | |
33 | 254 | 254 | 0 | 0 | 69 | 3870 | 3977 | 107 | 54,57 | |
34 | 2874 | 3891 | 1017 | 518,67 | 70 | 1137 | 1155 | 18 | 9,18 | |
35 | 696 | 698 | 2 | 1,02 | 71 | 320 | 325 | 5 | 2,55 | |
36 | 2614 | 2638 | 24 | 12,24 | 72 | 152 | 154 | 2 | 1,02 | |
37 | 1540 | 1543 | 3 | 1,53 | 73 | 1333 | 1338 | 5 | 2,55 | |
Odczyt liczników na dzień 5.05.2020r. stawka 0,51zł/kWh | ||||||||||
Numer | Data | Data | Zużycie | Do | Numer | Data | Data | Zużycie | Do | |
Działki | 7.03.2020r | 5.05.2020r | kW | Zapłaty | Działki | 7.03.2020r | 5.05.2020r | kW | Zapłaty | |
74 | 1372 | 1383 | 11 | 5,61 | 111 | 3696 | 3696 | 0 | 0 | |
75 | 401 | 402 | 1 | 0,51 | 112 | 3634 | 3640 | 6 | 3,06 | |
76 | 740 | 779 | 39 | 19,89 | 113 | 8082 | 8109 | 27 | 13,77 | |
77 | 636 | 916 | 280 | 142,8 | 114 | 2736 | 2737 | 1 | 0,51 | |
78 | 1993 | 2048 | 55 | 28,05 | 115 | 939 | 961 | 22 | 11,22 | |
79 | 1272 | 1584 | 312 | 159,12 | 116 | 1042 | 1049 | 7 | 3,57 | |
80 | 184 | 185 | 1 | 0,51 | 117 | 3037 | 3064 | 27 | 13,77 | |
81 | 120 | 120 | 0 | 0 | 118 | 1817 | 1822 | 5 | 2,55 | |
82 | 1076 | 1077 | 1 | 0,51 | 119 | 3266 | 3278 | 12 | 6,12 | |
83 | 12071 | 12377 | 306 | 156,06 | 120 | 1082 | 1086 | 4 | 2,04 | |
84 | 232 | 236 | 4 | 2,04 | 121 | 691 | 691 | 0 | 0 | |
85 | 394 | 403 | 9 | 4,59 | 122 | 315 | 364 | 49 | 24,99 | |
86 | 262 | 263 | 1 | 0,51 | 123 | 2990 | 3013 | 23 | 11,73 | |
87 | 132 | 204 | 72 | 36,72 | 124 | 2138 | 2142 | 4 | 2,04 | |
88 | 2908 | 2950 | 42 | 21,42 | 125 | 314 | 314 | 0 | 0 | |
89 | 2139 | 2160 | 21 | 10,71 | 126 | 3438 | 3595 | 157 | 80,07 | |
90 | 1702 | 1705 | 3 | 1,53 | 127 | 1223 | 1241 | 18 | 9,18 | |
91 | 1559 | 1572 | 13 | 6,63 | 128 | 1200 | 1217 | 17 | 8,67 | |
92 | 1313 | 1313 | 0 | 0 | 129 | 131 | 131 | 0 | 0 | |
93 | 4578 | 4595 | 17 | 8,67 | 130 | 638 | 642 | 4 | 2,04 | |
94 | 6887 | 7009 | 122 | 62,22 | 131 | 48 | 48 | 0 | 0 | |
95 | 825 | 842 | 17 | 8,67 | 132 | 1346 | 1378 | 32 | 16,32 | |
96 | 1588 | 1611 | 23 | 11,73 | 133 | 2773 | 2800 | 27 | 13,77 | |
97 | 949 | 972 | 23 | 11,73 | 134 | 420 | 424 | 4 | 2,04 | |
98 | 418 | 418 | 0 | 0 | 135 | 524 | 526 | 2 | 1,02 | |
99 | 1990 | 2056 | 66 | 33,66 | 136 | 1085 | 1087 | 2 | 1,02 | |
100 | 45 | 46 | 1 | 0,51 | 137 | 3324 | 3406 | 82 | 41,82 | |
101 | 188 | 192 | 4 | 2,04 | 138 | 1736 | 1738 | 2 | 1,02 | |
102 | 298 | 299 | 1 | 0,51 | 139 | 2091 | 2227 | 136 | 69,36 | |
103 | 4124 | 4157 | 33 | 16,83 | 140 | 3032 | 3043 | 11 | 5,61 | |
104 | 5433 | 5472 | 39 | 19,89 | 141 | 1059 | 1111 | 52 | 26,52 | |
105 | 293 | 293 | 0 | 0 | 142 | 337 | 347 | 10 | 5,1 | |
106 | 1884 | 1891 | 7 | 3,57 | 143 | 4576 | 4643 | 67 | 34,17 | |
107 | 3701 | 3701 | 0 | 0 | 144 | 240 | 242 | 2 | 1,02 | |
108 | 2610 | 2737 | 127 | 64,77 | 145 | 802 | 821 | 19 | 9,69 | |
109 | 4269 | 4297 | 28 | 14,28 | 146 | 2012 | 2021 | 9 | 4,59 | |
110 | 1540 | 1541 | 1 | 0,51 | 147 | 2391 | 2446 | 55 | 28,05 | |
Odczyt liczników na dzień 5.05.2020r. stawka 0,51zł/kWh | ||||||||||
Numer | Data | Data | Zużycie | Do | Numer | Data | Data | Zużycie | Do | |
Działki | 7.03.2020r | 5.05.2020r | kW | Zapłaty | Działki | 7.03.2020r | 5.05.2020r | kW | Zapłaty | |
148 | 381 | 418 | 37 | 18,87 | 185 | 2905 | 2932 | 27 | 13,77 | |
149 | 479 | 482 | 3 | 1,53 | 186 | 123 | 124 | 1 | 0,51 | |
150 | 1189 | 1202 | 13 | 6,63 | 187 | 3523 | 3582 | 59 | 30,09 | |
151 | 1580 | 1582 | 2 | 1,02 | 188 | 932 | 933 | 1 | 0,51 | |
152 | 2814 | 2914 | 100 | 51 | 189 | 144 | 145 | 1 | 0,51 | |
153 | 2086 | 2120 | 34 | 17,34 | 190 | 2995 | 3195 | 200 | 102 | |
154 | 1739 | 1747 | 8 | 4,08 | 191 | 387 | 388 | 1 | 0,51 | |
155 | 598 | 608 | 10 | 5,1 | 192 | 6019 | 6050 | 31 | 15,81 | |
156 | 910 | 913 | 3 | 1,53 | 193 | 1338 | 1345 | 7 | 3,57 | |
157 | 1505 | 1583 | 78 | 39,78 | 194 | 8903 | 9064 | 161 | 82,11 | |
158 | 2951 | 2970 | 19 | 9,69 | 195 | 441 | 447 | 6 | 3,06 | |
159 | 2008 | 2063 | 55 | 28,05 | 196 | 1200 | 1213 | 13 | 6,63 | |
160 | 1741 | 1749 | 8 | 4,08 | 197 | 2999 | 3040 | 41 | 20,91 | |
161 | 3288 | 3289 | 1 | 0,51 | 198 | 2429 | 2450 | 21 | 10,71 | |
162 | 1629 | 1631 | 2 | 1,02 | 199 | 223 | 224 | 1 | 0,51 | |
163 | 441 | 443 | 2 | 1,02 | 200 | 848 | 848 | 0 | 0 | |
164 | 1593 | 1790 | 197 | 100,47 | 201 | 2482 | 2496 | 14 | 7,14 | |
165 | 3395 | 3399 | 4 | 2,04 | 202 | 55 | 56 | 1 | 0,51 | |
166 | 291 | 291 | 0 | 0 | 203 | 5206 | 5318 | 112 | 57,12 | |
167 | 767 | 771 | 4 | 2,04 | 204 | 3408 | 3646 | 238 | 121,38 | |
168 | 27 | 27 | 0 | 0 | 205 | 215 | 217 | 2 | 1,02 | |
169 | 4687 | 4687 | 0 | 0 | 206 | 411 | 412 | 1 | 0,51 | |
170 | 1277 | 1280 | 3 | 1,53 | 207 | 1798 | 1814 | 16 | 8,16 | |
171 | 379 | 379 | 0 | 0 | 208 | 466 | 468 | 2 | 1,02 | |
172 | 3074 | 3089 | 15 | 7,65 | 209 | 408 | 408 | 0 | 0 | |
173 | 2973 | 2976 | 3 | 1,53 | 210 | 910 | 914 | 4 | 2,04 | |
174 | 818 | 827 | 9 | 4,59 | 211 | 286 | 286 | 0 | 0 | |
175 | 119 | 121 | 2 | 1,02 | 212 | 648 | 656 | 8 | 4,08 | |
176 | 1059 | 1059 | 0 | 0 | 213 | 405 | 407 | 2 | 1,02 | |
177 | 31 | 31 | 0 | 0 | 214 | 4393 | 4415 | 22 | 11,22 | |
178 | 209 | 209 | 0 | 0 | 215 | 5446 | 5540 | 94 | 47,94 | |
179 | 1137 | 1137 | 0 | 0 | 216 | 3987 | 4019 | 32 | 16,32 | |
180 | 918 | 918 | 0 | 0 | 217 | 1676 | 1677 | 1 | 0,51 | |
181 | 485 | 487 | 2 | 1,02 | 218 | 124 | 249 | 125 | 63,75 | |
182 | 933 | 933 | 0 | 0 | 219 | 119 | 163 | 44 | 22,44 | |
183 | 2692 | 3249 | 557 | 284,07 | 220 | 85 | 87 | 2 | 1,02 | |
184 | 72 | 74 | 2 | 1,02 | 221 | 1676 | 1676 | 0 | 0 | |
Odczyt liczników na dzień 5.05.2020r. stawka 0,51zł/kWh | ||||||||||
Numer | Data | Data | Zużycie | Do | Numer | Data | Data | Zużycie | Do | |
Działki | 7.03.2020r | 5.05.2020r | kW | Zapłaty | Działki | 7.03.2020r | 5.05.2020r | kW | Zapłaty | |
222 | 285 | 285 | 0 | 0 | 259 | 417 | 418 | 1 | 0,51 | |
223 | 1009 | 1023 | 14 | 7,14 | 260 | 223 | 230 | 7 | 3,57 | |
224 | 1357 | 1382 | 25 | 12,75 | 261 | 1847 | 1868 | 21 | 10,71 | |
225 | 1500 | 1518 | 18 | 9,18 | 262 | 1701 | 1722 | 21 | 10,71 | |
226 | 2411 | 2418 | 7 | 3,57 | 263 | 2694 | 2694 | 0 | 0 | |
227 | 5482 | 5491 | 9 | 4,59 | 264 | 2508 | 2530 | 22 | 11,22 | |
228 | 79 | 79 | 0 | 0 | 265 | 1033 | 1033 | 0 | 0 | |
229 | 2127 | 2134 | 7 | 3,57 | 266 | 1621 | 1621 | 0 | 0 | |
230 | 3642 | 3643 | 1 | 0,51 | 267 | 4667 | 4667 | 0 | 0 | |
231 | 101 | 101 | 0 | 0 | 268 | 1588 | 1588 | 0 | 0 | |
232 | 194 | 195 | 1 | 0,51 | 269 | 1012 | 1012 | 0 | 0 | |
233 | 6266 | 6284 | 18 | 9,18 | 270 | 552 | 553 | 1 | 0,51 | |
234 | 1726 | 1728 | 2 | 1,02 | 271 | 2571 | 2627 | 56 | 28,56 | |
235 | 1654 | 1704 | 50 | 25,5 | 272 | 273 | 273 | 0 | 0 | |
236 | 94 | 94 | 0 | 0 | 273 | 551 | 554 | 3 | 1,53 | |
237 | 5663 | 5815 | 152 | 77,52 | 274 | 741 | 744 | 3 | 1,53 | |
238 | 340 | 341 | 1 | 0,51 | 275 | 13058 | 13532 | 474 | 241,74 | |
239 | 4482 | 4495 | 13 | 6,63 | 276 | 2147 | 2153 | 6 | 3,06 | |
240 | 2171 | 2173 | 2 | 1,02 | 277 | 596 | 605 | 9 | 4,59 | |
241 | 2364 | 2450 | 86 | 43,86 | 278 | 1360 | 1366 | 6 | 3,06 | |
242 | 847 | 848 | 1 | 0,51 | 279 | 1043 | 1043 | 0 | 0 | |
243 | 842 | 845 | 3 | 1,53 | 280 | 314 | 345 | 31 | 15,81 | |
244 | 1682 | 1682 | 0 | 0 | 281 | 1375 | 1390 | 15 | 7,65 | |
245 | 396 | 397 | 1 | 0,51 | 282 | 662 | 670 | 8 | 4,08 | |
246 | 16 | 26 | 10 | 5,1 | 283 | 5529 | 5606 | 77 | 39,27 | |
247 | 1434 | 1435 | 1 | 0,51 | 284 | 8483 | 8864 | 381 | 194,31 | |
248 | 2485 | 2516 | 31 | 15,81 | 285 | 2404 | 2420 | 16 | 8,16 | |
249 | 718 | 725 | 7 | 3,57 | 214A | 40 | 46 | 6 | 3,06 | |
250 | 1763 | 1766 | 3 | 1,53 | ||||||
251 | 2482 | 2488 | 6 | 3,06 | ||||||
252 | 745 | 745 | 0 | 0 | UWAGA !!!!!! | |||||
253 | 439 | 439 | 0 | 0 | ||||||
254 | 365 | 368 | 3 | 1,53 | Termin zapłaty należności | |||||
255 | 1035 | 1043 | 8 | 4,08 | Do 7.06.2020r. | |||||
256 | 584 | 584 | 0 | 0 | Po 7.06.2020r. Działki zalegający | |||||
257 | 2975 | 2989 | 14 | 7,14 | z opłatami będą miały wyłączony prąd. | |||||
258 | 157 | 158 | 1 | 0,51 |
Przypominamy o wpłatach za opłaty ogrodowe zgodnie z zeszłorocznymi stawkami.
Add Comment