Termin płatności do 06,12,2019r
Odczyt liczników na dzień 6.11.2019 stawka 0,51zł/kWh | |||||||||||
Numer | Data | Data | Zużycie | Do | Opłata | Numer | Data | Data | Zużycie | Do | Opłata |
Dz | 30.08.2019 | 6.11.2019 | kW | Zapłaty | zaległości | Dz | 30.08.2019 | 6.11.2019 | kW | Zapłaty | zaległości |
1 | 3960 | 3973 | 13 | 6,63 | 38 | 1244 | 1248 | 4 | 2,04 | ||
2 | 7210 | 7354 | 144 | 73,44 | 39 | 3033 | 3056 | 23 | 11,73 | ||
3 | 1764 | 3080 | 1316 | 671,16 | 40 | 1367 | 1395 | 28 | 14,28 | ||
4 | 285 | 288 | 3 | 1,53 | 41 | 3280 | 3349 | 69 | 35,19 | ||
5 | 5076 | 5100 | 24 | 12,24 | 42 | 954 | 968 | 14 | 7,14 | ||
6 | 1920 | 1948 | 28 | 14,28 | 43 | 1368 | 1374 | 6 | 3,06 | ||
7 | 80 | 83 | 3 | 1,53 | 44 | 8894 | 9198 | 304 | 155,04 | ||
8 | 157 | 157 | 0 | 0 | 45 | 62 | 62 | 0 | 0 | ||
9 | 596 | 598 | 2 | 1,02 | 46 | 906 | 1033 | 127 | 64,77 | ||
10 | 3496 | 3560 | 64 | 32,64 | 47 | 1764 | 1915 | 151 | 77,01 | ||
11 | 6180 | 6282 | 102 | 52,02 | 48 | 5199 | 5215 | 16 | 8,16 | ||
12 | 4834 | 4869 | 35 | 17,85 | 49 | 1539 | 1596 | 57 | 29,07 | ||
13 | 2393 | 2394 | 1 | 0,51 | 50 | 775 | 777 | 2 | 1,02 | ||
14 | 2208 | 2223 | 15 | 7,65 | 51 | 2725 | 2798 | 73 | 37,23 | ||
15 | 526 | 527 | 1 | 0,51 | 52 | 588 | 595 | 7 | 3,57 | ||
16 | 312 | 316 | 4 | 2,04 | 53 | 1112 | 1160 | 48 | 24,48 | ||
17 | 452 | 456 | 4 | 2,04 | 54 | 3546 | 3612 | 66 | 33,66 | ||
18 | 356 | 357 | 1 | 0,51 | 55 | 3075 | 3150 | 75 | 38,25 | ||
19 | 795 | 817 | 22 | 11,22 | 56 | 4347 | 4674 | 327 | 166,77 | ||
20 | 2520 | 2565 | 45 | 22,95 | 57 | 803 | 803 | 0 | 0 | ||
21 | 1729 | 1737 | 8 | 4,08 | 58 | 2352 | 2392 | 40 | 20,4 | ||
22 | 161 | 190 | 29 | 14,79 | 59 | 93 | 93 | 0 | 0 | ||
23 | 1276 | 1308 | 32 | 16,32 | 60 | 2901 | 2933 | 32 | 16,32 | ||
24 | 130 | 151 | 21 | 10,71 | 61 | 2643 | 2841 | 198 | 100,98 | ||
25 | 1062 | 1070 | 8 | 4,08 | 61A | 3247 | 3296 | 49 | 24,99 | ||
26 | 1394 | 1395 | 1 | 0,51 | 62 | 6193 | 6370 | 177 | 90,27 | ||
27 | 416 | 430 | 14 | 7,14 | 63 | 1093 | 1117 | 24 | 12,24 | ||
28 | 1806 | 1820 | 14 | 7,14 | 64 | 171 | 171 | 0 | 0 | ||
29 | 5488 | 5672 | 184 | 93,84 | 65 | 2574 | 2641 | 67 | 34,17 | ||
30 | 3009 | 3102 | 93 | 47,43 | 66 | 809 | 831 | 22 | 11,22 | ||
31 | 120 | 120 | 0 | 0 | 67 | 65 | 65 | 0 | 0 | ||
32 | 520 | 539 | 19 | 9,69 | 68 | 110 | 110 | 0 | 0 | ||
33 | 246 | 254 | 8 | 4,08 | 69 | 3699 | 3820 | 121 | 61,71 | ||
34 | 2264 | 2874 | 610 | 311,1 | 70 | 979 | 1101 | 122 | 62,22 | ||
35 | 689 | 693 | 4 | 2,04 | 71 | 315 | 319 | 4 | 2,04 | ||
36 | 2529 | 2574 | 45 | 22,95 | 72 | 147 | 152 | 5 | 2,55 | ||
37 | 1524 | 1539 | 15 | 7,65 | 73 | 1328 | 1333 | 5 | 2,55 | ||
Odczyt liczników na dzień 6.11.2019 stawka 0,51zł/kWh | |||||||||||
Numer | Data | Data | Zużycie | Do | Opłata | Numer | Data | Data | Zużycie | Do | Opłata |
Dz | 30.08.2019 | 6.11.2019 | kW | Zapłaty | zaległości | Dz | 30.08.2019 | 6.11.2019 | kW | Zapłaty | zaległości |
74 | 1360 | 1372 | 12 | 6,12 | 111 | 3687 | 3696 | 9 | 4,59 | ||
75 | 398 | 401 | 3 | 1,53 | 112 | 3516 | 3634 | 118 | 60,18 | ||
76 | 720 | 730 | 10 | 5,1 | 113 | 7930 | 8012 | 82 | 41,82 | ||
77 | 575 | 634 | 59 | 30,09 | 114 | 2710 | 2736 | 26 | 13,26 | ||
78 | 1914 | 1990 | 76 | 38,76 | 115 | 929 | 939 | 10 | 5,1 | ||
79 | 1144 | 1251 | 107 | 54,57 | 116 | 991 | 1041 | 50 | 25,5 | ||
80 | 183 | 184 | 1 | 0,51 | 117 | 2957 | 3032 | 75 | 38,25 | ||
81 | 120 | 120 | 0 | 0 | 118 | 1753 | 1817 | 64 | 32,64 | ||
82 | 1069 | 1076 | 7 | 3,57 | 119 | 3204 | 3265 | 61 | 31,11 | ||
83 | 11433 | 12002 | 569 | 290,19 | 120 | 1069 | 1081 | 12 | 6,12 | ||
84 | 224 | 231 | 7 | 3,57 | 121 | 690 | 691 | 1 | 0,51 | ||
85 | 388 | 394 | 6 | 3,06 | 122 | 308 | 312 | 4 | 2,04 | ||
86 | 261 | 262 | 1 | 0,51 | 123 | 2303 | 2951 | 648 | 330,48 | ||
87 | 126 | 131 | 5 | 2,55 | 124 | 2128 | 2138 | 10 | 5,1 | ||
88 | 2869 | 2906 | 37 | 18,87 | 125 | 313 | 314 | 1 | 0,51 | ||
89 | 2126 | 2139 | 13 | 6,63 | 126 | 3064 | 3200 | 136 | 69,36 | ||
90 | 1693 | 1702 | 9 | 4,59 | 127 | 1203 | 1217 | 14 | 7,14 | ||
91 | 1512 | 1543 | 31 | 15,81 | 128 | 1200 | 1200 | 0 | 0 | ||
92 | 1307 | 1311 | 4 | 2,04 | 129 | 129 | 130 | 1 | 0,51 | ||
93 | 4578 | 4578 | 0 | 0 | 130 | 634 | 636 | 2 | 1,02 | ||
94 | 6792 | 6887 | 95 | 48,45 | 131 | 47 | 48 | 1 | 0,51 | ||
95 | 813 | 823 | 10 | 5,1 | 132 | 1270 | 1329 | 59 | 30,09 | ||
96 | 1419 | 1529 | 110 | 56,1 | 133 | 2673 | 2758 | 85 | 43,35 | ||
97 | 904 | 935 | 31 | 15,81 | 134 | 417 | 420 | 3 | 1,53 | ||
98 | 416 | 416 | 0 | 0 | 135 | 501 | 522 | 21 | 10,71 | ||
99 | 1890 | 1962 | 72 | 36,72 | 136 | 1068 | 1076 | 8 | 4,08 | ||
100 | 45 | 45 | 0 | 0 | 137 | 3312 | 3324 | 12 | 6,12 | ||
101 | 183 | 187 | 4 | 2,04 | 138 | 1733 | 1736 | 3 | 1,53 | ||
102 | 296 | 298 | 2 | 1,02 | 139 | 1813 | 2008 | 195 | 99,45 | ||
103 | 4030 | 4123 | 93 | 47,43 | 140 | 3011 | 3032 | 21 | 10,71 | ||
104 | 5379 | 5433 | 54 | 27,54 | 141 | 1015 | 1043 | 28 | 14,28 | ||
105 | 269 | 270 | 1 | 0,51 | 142 | 335 | 337 | 2 | 1,02 | ||
106 | 1848 | 1884 | 36 | 18,36 | 143 | 4504 | 4574 | 70 | 35,7 | ||
107 | 3681 | 3701 | 20 | 10,2 | 144 | 238 | 240 | 2 | 1,02 | ||
108 | 2506 | 2539 | 33 | 16,83 | 145 | 776 | 802 | 26 | 13,26 | ||
109 | 4179 | 4268 | 89 | 45,39 | 146 | 2009 | 2012 | 3 | 1,53 | ||
110 | 1531 | 1540 | 9 | 4,59 | 147 | 2359 | 2383 | 24 | 12,24 | ||
Odczyt liczników na dzień 6.11.2019 stawka 0,51zł/kWh | |||||||||||
Numer | Data | Data | Zużycie | Do | Opłata | Numer | Data | Data | Zużycie | Do | Opłata |
Dz | 30.08.2019 | 6.11.2019 | kW | Zapłaty | zaległości | Dz | 30.08.2019 | 6.11.2019 | kW | Zapłaty | zaległości |
148 | 345 | 378 | 33 | 16,83 | 185 | 2739 | 2905 | 166 | 84,66 | ||
149 | 446 | 479 | 33 | 16,83 | 186 | 123 | 123 | 0 | 0 | ||
150 | 1179 | 1187 | 8 | 4,08 | 187 | 3380 | 3516 | 136 | 69,36 | ||
151 | 1577 | 1580 | 3 | 1,53 | 188 | 926 | 930 | 4 | 2,04 | ||
152 | 2570 | 2789 | 219 | 111,69 | 189 | 141 | 143 | 2 | 1,02 | ||
153 | 2066 | 2078 | 12 | 6,12 | 190 | 2814 | 2897 | 83 | 42,33 | ||
154 | 1731 | 1733 | 2 | 1,02 | 191 | 347 | 387 | 40 | 20,4 | ||
155 | 580 | 598 | 18 | 9,18 | 192 | 5939 | 6019 | 80 | 40,8 | ||
156 | 887 | 910 | 23 | 11,73 | 193 | 1307 | 1338 | 31 | 15,81 | ||
157 | 1374 | 1439 | 65 | 33,15 | 194 | 8568 | 8775 | 207 | 105,57 | ||
158 | 2908 | 2950 | 42 | 21,42 | 195 | 437 | 441 | 4 | 2,04 | ||
159 | 2008 | 2008 | 0 | 0 | 196 | 1171 | 1198 | 27 | 13,77 | ||
160 | 1711 | 1741 | 30 | 15,3 | 197 | 2955 | 2999 | 44 | 22,44 | ||
161 | 3185 | 3281 | 96 | 48,96 | 198 | 2347 | 2417 | 70 | 35,7 | ||
162 | 1603 | 1629 | 26 | 13,26 | 199 | 220 | 223 | 3 | 1,53 | ||
163 | 439 | 441 | 2 | 1,02 | 200 | 829 | 848 | 19 | 9,69 | ||
164 | 659 | 784 | 125 | 63,75 | 201 | 2480 | 2481 | 1 | 0,51 | ||
165 | 3360 | 3393 | 33 | 16,83 | 202 | 55 | 55 | 0 | 0 | ||
166 | 281 | 291 | 10 | 5,1 | 203 | 5127 | 5206 | 79 | 40,29 | ||
167 | 766 | 767 | 1 | 0,51 | 204 | 3352 | 3398 | 46 | 23,46 | ||
168 | 27 | 27 | 0 | 0 | 205 | 208 | 215 | 7 | 3,57 | ||
169 | 4674 | 4685 | 11 | 5,61 | 206 | 408 | 411 | 3 | 1,53 | ||
170 | 1268 | 1277 | 9 | 4,59 | 207 | 1798 | 1798 | 0 | 0 | ||
171 | 376 | 379 | 3 | 1,53 | 208 | 454 | 466 | 12 | 6,12 | ||
172 | 3008 | 3039 | 31 | 15,81 | 209 | 399 | 406 | 7 | 3,57 | ||
173 | 2942 | 2973 | 31 | 15,81 | 210 | 897 | 910 | 13 | 6,63 | ||
174 | 808 | 816 | 8 | 4,08 | 211 | 285 | 285 | 0 | 0 | ||
175 | 117 | 119 | 2 | 1,02 | 212 | 603 | 648 | 45 | 22,95 | ||
176 | 1058 | 1059 | 1 | 0,51 | 213 | 398 | 405 | 7 | 3,57 | ||
177 | 30 | 31 | 1 | 0,51 | 214 | 4343 | 4389 | 46 | 23,46 | ||
178 | 208 | 209 | 1 | 0,51 | 215 | 4859 | 5262 | 403 | 205,53 | ||
179 | 1129 | 1136 | 7 | 3,57 | 216 | 3941 | 3987 | 46 | 23,46 | ||
180 | 917 | 918 | 1 | 0,51 | 217 | 1656 | 1676 | 20 | 10,2 | ||
181 | 479 | 485 | 6 | 3,06 | 218 | 39 | 51 | 12 | 6,12 | ||
182 | 901 | 932 | 31 | 15,81 | 219 | 70 | 90 | 20 | 10,2 | ||
183 | 2688 | 2692 | 4 | 2,04 | 220 | 75 | 85 | 10 | 5,1 | ||
184 | 66 | 72 | 6 | 3,06 | 221 | 1624 | 1659 | 35 | 17,85 | ||
Odczyt liczników na dzień 6.11.2019 stawka 0,51zł/kWh | |||||||||||
Numer | Data | Data | Zużycie | Do | Opłata | Numer | Data | Data | Zużycie | Do | Opłata |
Dz | 30.08.2019 | 6.11.2019 | kW | Zapłaty | zaległości | Dz | 30.08.2019 | 6.11.2019 | kW | Zapłaty | zaległości |
222 | 258 | 285 | 27 | 13,77 | 259 | 415 | 417 | 2 | 1,02 | ||
223 | 975 | 1004 | 29 | 14,79 | 260 | 221 | 223 | 2 | 1,02 | ||
224 | 1319 | 1355 | 36 | 18,36 | 261 | 1842 | 1847 | 5 | 2,55 | ||
225 | 1330 | 1490 | 160 | 81,6 | 262 | 1688 | 1700 | 12 | 6,12 | ||
226 | 2393 | 2411 | 18 | 9,18 | 263 | 2681 | 2694 | 13 | 6,63 | ||
227 | 5481 | 5481 | 0 | 0 | 264 | 2479 | 2508 | 29 | 14,79 | ||
228 | 78 | 79 | 1 | 0,51 | 265 | 1033 | 1033 | 0 | 0 | ||
229 | 2122 | 2125 | 3 | 1,53 | 266 | 1601 | 1621 | 20 | 10,2 | ||
230 | 3635 | 3642 | 7 | 3,57 | 267 | 4639 | 4667 | 28 | 14,28 | ||
231 | 99 | 101 | 2 | 1,02 | 268 | 1575 | 1588 | 13 | 6,63 | ||
232 | 194 | 194 | 0 | 0 | 269 | 1012 | 1012 | 0 | 0 | ||
233 | 6103 | 6254 | 151 | 77,01 | 270 | 549 | 552 | 3 | 1,53 | ||
234 | 1695 | 1726 | 31 | 15,81 | 271 | 2490 | 2516 | 26 | 13,26 | ||
235 | 1529 | 1654 | 125 | 63,75 | 272 | 273 | 273 | 0 | 0 | ||
236 | 94 | 94 | 0 | 0 | 273 | 549 | 551 | 2 | 1,02 | ||
237 | 5372 | 5481 | 109 | 55,59 | 274 | 716 | 723 | 7 | 3,57 | ||
238 | 334 | 339 | 5 | 2,55 | 275 | 10303 | 10860 | 557 | 284,07 | ||
239 | 4376 | 4437 | 61 | 31,11 | 276 | 2123 | 2147 | 24 | 12,24 | ||
240 | 2167 | 2170 | 3 | 1,53 | 277 | 586 | 596 | 10 | 5,1 | ||
241 | 2258 | 2333 | 75 | 38,25 | 278 | 1295 | 1332 | 37 | 18,87 | ||
242 | 838 | 847 | 9 | 4,59 | 279 | 1008 | 1043 | 35 | 17,85 | ||
243 | 838 | 842 | 4 | 2,04 | 280 | 256 | 297 | 41 | 20,91 | ||
244 | 1682 | 1682 | 0 | 0 | 281 | 1322 | 1368 | 46 | 23,46 | ||
245 | 395 | 396 | 1 | 0,51 | 282 | 625 | 649 | 24 | 12,24 | ||
246 | 14 | 15 | 1 | 0,51 | 283 | 5524 | 5529 | 5 | 2,55 | ||
247 | 1421 | 1434 | 13 | 6,63 | 284 | 7793 | 8360 | 567 | 289,17 | ||
248 | 2458 | 2485 | 27 | 13,77 | 285 | 2382 | 2403 | 21 | 10,71 | ||
249 | 703 | 708 | 5 | 2,55 | 214A | 22 | 29 | 7 | 3,57 | ||
250 | 1757 | 1763 | 6 | 3,06 | |||||||
251 | 2441 | 2470 | 29 | 14,79 | |||||||
252 | 742 | 745 | 3 | 1,53 | Termin zapłaty należnośći | ||||||
253 | 434 | 439 | 5 | 2,55 | Do 06.12.2019 | ||||||
254 | 358 | 364 | 6 | 3,06 | |||||||
255 | 1023 | 1035 | 12 | 6,12 | |||||||
256 | 579 | 584 | 5 | 2,55 | |||||||
257 | 2931 | 2954 | 23 | 11,73 | |||||||
258 | 157 | 157 | 0 | 0 |
Add Comment