Termin zapłaty należności 07.04.2020r.
Po tyn terminie Działkowcy zalegający z opłatami będą mieli wyłączony prąd.
Odczyt liczników na dzień 7.03.2020r. stawka 0,51zł/kWh
|
|||||||||||
Numer | Data | Data | Zużycie | Do | Numer | Data | Data | Zużycie | Do | ||
Działki | 4.01.2020r | 7.03.2020r | kW | Zapłaty | Działki | 4.01.2020r | 7.03.2020r | kW | Zapłaty | ||
1 | 3973 | 3975 | 2 | 1,02 | 38 | 1248 | 1248 | 0 | 0 | ||
2 | 7387 | 7410 | 23 | 11,73 | 39 | 3060 | 3067 | 7 | 3,57 | ||
3 | 3144 | 3144 | 0 | 0 | 40 | 1395 | 1395 | 0 | 0 | ||
4 | 289 | 289 | 0 | 0 | 41 | 3349 | 3349 | 0 | 0 | ||
5 | 5100 | 5101 | 1 | 0,51 | 42 | 969 | 970 | 1 | 0,51 | ||
6 | 1948 | 1948 | 0 | 0 | 43 | 1374 | 1374 | 0 | 0 | ||
7 | 83 | 83 | 0 | 0 | 44 | 9283 | 9288 | 5 | 2,55 | ||
8 | 157 | 157 | 0 | 0 | 45 | 62 | 62 | 0 | 0 | ||
9 | 598 | 598 | 0 | 0 | 46 | 1117 | 1206 | 89 | 45,39 | ||
10 | 3565 | 3565 | 0 | 0 | 47 | 1933 | 1946 | 13 | 6,63 | ||
11 | 6282 | 6283 | 1 | 0,51 | 48 | 5216 | 5216 | 0 | 0 | ||
12 | 4869 | 4869 | 0 | 0 | 49 | 1609 | 1609 | 0 | 0 | ||
13 | 2394 | 2394 | 0 | 0 | 50 | 777 | 777 | 0 | 0 | ||
14 | 2223 | 2223 | 0 | 0 | 51 | 2827 | 2896 | 69 | 35,19 | ||
15 | 527 | 527 | 0 | 0 | 52 | 596 | 596 | 0 | 0 | ||
16 | 316 | 317 | 1 | 0,51 | 53 | 1166 | 1166 | 0 | 0 | ||
17 | 456 | 456 | 0 | 0 | 54 | 3698 | 3740 | 42 | 21,42 | ||
18 | 359 | 360 | 1 | 0,51 | 55 | 3156 | 3160 | 4 | 2,04 | ||
19 | 822 | 822 | 0 | 0 | 56 | 4674 | 4675 | 1 | 0,51 | ||
20 | 2574 | 2626 | 52 | 26,52 | 57 | 803 | 803 | 0 | 0 | ||
21 | 1737 | 1737 | 0 | 0 | 58 | 2392 | 2392 | 0 | 0 | ||
22 | 190 | 190 | 0 | 0 | 59 | 94 | 94 | 0 | 0 | ||
23 | 1309 | 1309 | 0 | 0 | 60 | 2938 | 2938 | 0 | 0 | ||
24 | 151 | 151 | 0 | 0 | 61 | 2841 | 2841 | 0 | 0 | ||
25 | 1071 | 1071 | 0 | 0 | 61A | 3297 | 3302 | 5 | 2,55 | ||
26 | 1395 | 1395 | 0 | 0 | 62 | 6370 | 6370 | 0 | 0 | ||
27 | 430 | 430 | 0 | 0 | 63 | 1119 | 1119 | 0 | 0 | ||
28 | 1821 | 1834 | 13 | 6,63 | 64 | 171 | 171 | 0 | 0 | ||
29 | 5695 | 5696 | 1 | 0,51 | 65 | 2645 | 2650 | 5 | 2,55 | ||
30 | 3114 | 3114 | 0 | 0 | 66 | 831 | 831 | 0 | 0 | ||
31 | 120 | 120 | 0 | 0 | 67 | 65 | 65 | 0 | 0 | ||
32 | 539 | 539 | 0 | 0 | 68 | 110 | 110 | 0 | 0 | ||
33 | 254 | 254 | 0 | 0 | 69 | 3834 | 3870 | 36 | 18,36 | ||
34 | 2874 | 2874 | 0 | 0 | 70 | 1137 | 1137 | 0 | 0 | ||
35 | 695 | 696 | 1 | 0,51 | 71 | 320 | 320 | 0 | 0 | ||
36 | 2586 | 2614 | 28 | 14,28 | 72 | 152 | 152 | 0 | 0 | ||
37 | 1540 | 1540 | 0 | 0 | 73 | 1333 | 1333 | 0 | 0 | ||
Odczyt liczników na dzień 7.03.2020r. stawka 0,51zł/kWh
|
|||||||||||
Numer | Data | Data | Zużycie | Do | Numer | Data | Data | Zużycie | Do | ||
Działki | 4.01.2020r | 7.03.2020r | kW | Zapłaty | Działki | 4.01.2020r | 7.03.2020r | kW | Zapłaty | ||
74 | 1372 | 1372 | 0 | 0 | 111 | 3696 | 3696 | 0 | 0 | ||
75 | 401 | 401 | 0 | 0 | 112 | 3634 | 3634 | 0 | 0 | ||
76 | 732 | 740 | 8 | 4,08 | 113 | 8082 | 8082 | 0 | 0 | ||
77 | 634 | 636 | 2 | 1,02 | 114 | 2736 | 2736 | 0 | 0 | ||
78 | 1991 | 1993 | 2 | 1,02 | 115 | 939 | 939 | 0 | 0 | ||
79 | 1256 | 1272 | 16 | 8,16 | 116 | 1042 | 1042 | 0 | 0 | ||
80 | 184 | 184 | 0 | 0 | 117 | 3035 | 3037 | 2 | 1,02 | ||
81 | 120 | 120 | 0 | 0 | 118 | 1817 | 1817 | 0 | 0 | ||
82 | 1076 | 1076 | 0 | 0 | 119 | 3266 | 3266 | 0 | 0 | ||
83 | 12070 | 12071 | 1 | 0,51 | 120 | 1082 | 1082 | 0 | 0 | ||
84 | 231 | 232 | 1 | 0,51 | 121 | 691 | 691 | 0 | 0 | ||
85 | 394 | 394 | 0 | 0 | 122 | 312 | 315 | 3 | 1,53 | ||
86 | 262 | 262 | 0 | 0 | 123 | 2975 | 2990 | 15 | 7,65 | ||
87 | 131 | 132 | 1 | 0,51 | 124 | 2138 | 2138 | 0 | 0 | ||
88 | 2908 | 2908 | 0 | 0 | 125 | 314 | 314 | 0 | 0 | ||
89 | 2139 | 2139 | 0 | 0 | 126 | 3316 | 3438 | 122 | 62,22 | ||
90 | 1702 | 1702 | 0 | 0 | 127 | 1223 | 1223 | 0 | 0 | ||
91 | 1553 | 1559 | 6 | 3,06 | 128 | 1200 | 1200 | 0 | 0 | ||
92 | 1313 | 1313 | 0 | 0 | 129 | 131 | 131 | 0 | 0 | ||
93 | 4578 | 4578 | 0 | 0 | 130 | 637 | 638 | 1 | 0,51 | ||
94 | 6887 | 6887 | 0 | 0 | 131 | 48 | 48 | 0 | 0 | ||
95 | 823 | 825 | 2 | 1,02 | 132 | 1332 | 1346 | 14 | 7,14 | ||
96 | 1565 | 1588 | 23 | 11,73 | 133 | 2773 | 2773 | 0 | 0 | ||
97 | 939 | 949 | 10 | 5,1 | 134 | 420 | 420 | 0 | 0 | ||
98 | 418 | 418 | 0 | 0 | 135 | 524 | 524 | 0 | 0 | ||
99 | 1976 | 1990 | 14 | 7,14 | 136 | 1085 | 1085 | 0 | 0 | ||
100 | 45 | 45 | 0 | 0 | 137 | 3324 | 3324 | 0 | 0 | ||
101 | 188 | 188 | 0 | 0 | 138 | 1736 | 1736 | 0 | 0 | ||
102 | 298 | 298 | 0 | 0 | 139 | 2038 | 2091 | 53 | 27,03 | ||
103 | 4124 | 4124 | 0 | 0 | 140 | 3032 | 3032 | 0 | 0 | ||
104 | 5433 | 5433 | 0 | 0 | 141 | 1047 | 1059 | 12 | 6,12 | ||
105 | 270 | 293 | 23 | 11,73 | 142 | 337 | 337 | 0 | 0 | ||
106 | 1884 | 1884 | 0 | 0 | 143 | 4574 | 4576 | 2 | 1,02 | ||
107 | 3701 | 3701 | 0 | 0 | 144 | 240 | 240 | 0 | 0 | ||
108 | 2571 | 2610 | 39 | 19,89 | 145 | 802 | 802 | 0 | 0 | ||
109 | 4268 | 4269 | 1 | 0,51 | 146 | 2012 | 2012 | 0 | 0 | ||
110 | 1540 | 1540 | 0 | 0 | 147 | 2387 | 2391 | 4 | 2,04 | ||
Odczyt liczników na dzień 7.03.2020r. stawka 0,51zł/kWh
|
|||||||||||
Numer | Data | Data | Zużycie | Do | Numer | Data | Data | Zużycie | Do | ||
Działki | 4.01.2020r | 7.03.2020r | kW | Zapłaty | Działki | 4.01.2020r | 7.03.2020r | kW | Zapłaty | ||
148 | 378 | 381 | 3 | 1,53 | 185 | 2905 | 2905 | 0 | 0 | ||
149 | 479 | 479 | 0 | 0 | 186 | 123 | 123 | 0 | 0 | ||
150 | 1189 | 1189 | 0 | 0 | 187 | 3523 | 3523 | 0 | 0 | ||
151 | 1580 | 1580 | 0 | 0 | 188 | 931 | 932 | 1 | 0,51 | ||
152 | 2808 | 2814 | 6 | 3,06 | 189 | 144 | 144 | 0 | 0 | ||
153 | 2083 | 2086 | 3 | 1,53 | 190 | 2912 | 2995 | 83 | 42,33 | ||
154 | 1739 | 1739 | 0 | 0 | 191 | 387 | 387 | 0 | 0 | ||
155 | 598 | 598 | 0 | 0 | 192 | 6019 | 6019 | 0 | 0 | ||
156 | 910 | 910 | 0 | 0 | 193 | 1338 | 1338 | 0 | 0 | ||
157 | 1473 | 1505 | 32 | 16,32 | 194 | 8830 | 8903 | 73 | 37,23 | ||
158 | 2951 | 2951 | 0 | 0 | 195 | 441 | 441 | 0 | 0 | ||
159 | 2008 | 2008 | 0 | 0 | 196 | 1200 | 1200 | 0 | 0 | ||
160 | 1741 | 1741 | 0 | 0 | 197 | 2999 | 2999 | 0 | 0 | ||
161 | 3287 | 3288 | 1 | 0,51 | 198 | 2429 | 2429 | 0 | 0 | ||
162 | 1629 | 1629 | 0 | 0 | 199 | 223 | 223 | 0 | 0 | ||
163 | 441 | 441 | 0 | 0 | 200 | 848 | 848 | 0 | 0 | ||
164 | 935 | 1593 | 658 | 335,58 | 201 | 2481 | 2482 | 1 | 0,51 | ||
165 | 3395 | 3395 | 0 | 0 | 202 | 55 | 55 | 0 | 0 | ||
166 | 291 | 291 | 0 | 0 | 203 | 5206 | 5206 | 0 | 0 | ||
167 | 767 | 767 | 0 | 0 | 204 | 3398 | 3408 | 10 | 5,1 | ||
168 | 27 | 27 | 0 | 0 | 205 | 215 | 215 | 0 | 0 | ||
169 | 4685 | 4687 | 2 | 1,02 | 206 | 411 | 411 | 0 | 0 | ||
170 | 1277 | 1277 | 0 | 0 | 207 | 1798 | 1798 | 0 | 0 | ||
171 | 379 | 379 | 0 | 0 | 208 | 466 | 466 | 0 | 0 | ||
172 | 3074 | 3074 | 0 | 0 | 209 | 408 | 408 | 0 | 0 | ||
173 | 2973 | 2973 | 0 | 0 | 210 | 910 | 910 | 0 | 0 | ||
174 | 817 | 818 | 1 | 0,51 | 211 | 286 | 286 | 0 | 0 | ||
175 | 119 | 119 | 0 | 0 | 212 | 648 | 648 | 0 | 0 | ||
176 | 1059 | 1059 | 0 | 0 | 213 | 405 | 405 | 0 | 0 | ||
177 | 31 | 31 | 0 | 0 | 214 | 4391 | 4393 | 2 | 1,02 | ||
178 | 209 | 209 | 0 | 0 | 215 | 5360 | 5446 | 86 | 43,86 | ||
179 | 1136 | 1137 | 1 | 0,51 | 216 | 3987 | 3987 | 0 | 0 | ||
180 | 918 | 918 | 0 | 0 | 217 | 1676 | 1676 | 0 | 0 | ||
181 | 485 | 485 | 0 | 0 | 218 | 74 | 124 | 50 | 25,5 | ||
182 | 933 | 933 | 0 | 0 | 219 | 106 | 119 | 13 | 6,63 | ||
183 | 2692 | 2692 | 0 | 0 | 220 | 85 | 85 | 0 | 0 | ||
184 | 72 | 72 | 0 | 0 | 221 | 1676 | 1676 | 0 | 0 | ||
Odczyt liczników na dzień 7.03.2020r. stawka 0,51zł/kWh
|
|||||||||||
Numer | Data | Data | Zużycie | Do | Numer | Data | Data | Zużycie | Do | ||
Działki | 4.01.2020r | 7.03.2020r | kW | Zapłaty | Działki | 4.01.2020r | 7.03.2020r | kW | Zapłaty | ||
222 | 285 | 285 | 0 | 0 | 259 | 417 | 417 | 0 | 0 | ||
223 | 1007 | 1009 | 2 | 1,02 | 260 | 223 | 223 | 0 | 0 | ||
224 | 1357 | 1357 | 0 | 0 | 261 | 1847 | 1847 | 0 | 0 | ||
225 | 1500 | 1500 | 0 | 0 | 262 | 1701 | 1701 | 0 | 0 | ||
226 | 2411 | 2411 | 0 | 0 | 263 | 2694 | 2694 | 0 | 0 | ||
227 | 5482 | 5482 | 0 | 0 | 264 | 2508 | 2508 | 0 | 0 | ||
228 | 79 | 79 | 0 | 0 | 265 | 1033 | 1033 | 0 | 0 | ||
229 | 2125 | 2127 | 2 | 1,02 | 266 | 1621 | 1621 | 0 | 0 | ||
230 | 3642 | 3642 | 0 | 0 | 267 | 4667 | 4667 | 0 | 0 | ||
231 | 101 | 101 | 0 | 0 | 268 | 1588 | 1588 | 0 | 0 | ||
232 | 194 | 194 | 0 | 0 | 269 | 1012 | 1012 | 0 | 0 | ||
233 | 6263 | 6266 | 3 | 1,53 | 270 | 552 | 552 | 0 | 0 | ||
234 | 1726 | 1726 | 0 | 0 | 271 | 2558 | 2571 | 13 | 6,63 | ||
235 | 1654 | 1654 | 0 | 0 | 272 | 273 | 273 | 0 | 0 | ||
236 | 94 | 94 | 0 | 0 | 273 | 551 | 551 | 0 | 0 | ||
237 | 5620 | 5663 | 43 | 21,93 | 274 | 731 | 741 | 10 | 5,1 | ||
238 | 340 | 340 | 0 | 0 | 275 | 11988 | 13058 | 1070 | 545,7 | ||
239 | 4479 | 4482 | 3 | 1,53 | 276 | 2147 | 2147 | 0 | 0 | ||
240 | 2171 | 2171 | 0 | 0 | 277 | 596 | 596 | 0 | 0 | ||
241 | 2364 | 2364 | 0 | 0 | 278 | 1339 | 1360 | 21 | 10,71 | ||
242 | 847 | 847 | 0 | 0 | 279 | 1043 | 1043 | 0 | 0 | ||
243 | 842 | 842 | 0 | 0 | 280 | 307 | 314 | 7 | 3,57 | ||
244 | 1682 | 1682 | 0 | 0 | 281 | 1374 | 1375 | 1 | 0,51 | ||
245 | 396 | 396 | 0 | 0 | 282 | 662 | 662 | 0 | 0 | ||
246 | 15 | 16 | 1 | 0,51 | 283 | 5529 | 5529 | 0 | 0 | ||
247 | 1434 | 1434 | 0 | 0 | 284 | 8474 | 8483 | 9 | 4,59 | ||
248 | 2485 | 2485 | 0 | 0 | 285 | 2403 | 2404 | 1 | 0,51 | ||
249 | 713 | 718 | 5 | 2,55 | 214A | 38 | 40 | 2 | 1,02 | ||
250 | 1763 | 1763 | 0 | 0 | |||||||
251 | 2477 | 2482 | 5 | 2,55 | |||||||
252 | 745 | 745 | 0 | 0 | |||||||
253 | 439 | 439 | 0 | 0 | |||||||
254 | 364 | 365 | 1 | 0,51 | |||||||
255 | 1035 | 1035 | 0 | 0 | |||||||
256 | 584 | 584 | 0 | 0 | |||||||
257 | 2966 | 2975 | 9 | 4,59 | |||||||
258 | 157 | 157 | 0 | 0 |
Add Comment