Proszę zwrócić uwagę na zaległości w opłatach za energię, jest to rozliczenie z całego roku.
Zaległości powyżej 20zł skutkują odłączeniem prądu. Ponowne podłączenie będzie możliwe po zaksięgowaniu wpłaty na koncie Ogrodu a nie po złożeniu dyspozycji w banku !!!
Odczyt liczników na dzień 4.01.2020 stawka 0,51zł/kWh | |||||||||||
Numer | Data | Data | Zużycie | Do | Opłata | Numer | Data | Data | Zużycie | Do | Opłata |
Działki | 6.11.2019 | 4.01.2020 | kW | Zapłaty | zaległości | Działki | 6.11.2019 | 4.01.2020 | kW | Zapłaty | zaległości |
1 | 3973 | 3973 | 0 | 0 | 38 | 1248 | 1248 | 0 | 0 | 2,24 | |
2 | 7354 | 7387 | 33 | 16,83 | 39 | 3056 | 3060 | 4 | 2,04 | 18,06 | |
3 | 3080 | 3144 | 64 | 32,64 | 40 | 1395 | 1395 | 0 | 0 | ||
4 | 288 | 289 | 1 | 0,51 | 6,87 | 41 | 3349 | 3349 | 0 | 0 | |
5 | 5100 | 5100 | 0 | 0 | 12,24 | 42 | 968 | 969 | 1 | 0,51 | |
6 | 1948 | 1948 | 0 | 0 | 14,28 | 43 | 1374 | 1374 | 0 | 0 | 58,14 |
7 | 83 | 83 | 0 | 0 | 17,36 | 44 | 9198 | 9283 | 85 | 43,35 | |
8 | 157 | 157 | 0 | 0 | 2,07 | 45 | 62 | 62 | 0 | 0 | |
9 | 598 | 598 | 0 | 0 | 46 | 1033 | 1117 | 84 | 42,84 | ||
10 | 3560 | 3565 | 5 | 2,55 | 47 | 1915 | 1933 | 18 | 9,18 | ||
11 | 6282 | 6282 | 0 | 0 | 48 | 5215 | 5216 | 1 | 0,51 | ||
12 | 4869 | 4869 | 0 | 0 | 80,70 | 49 | 1596 | 1609 | 13 | 6,63 | |
13 | 2394 | 2394 | 0 | 0 | 50 | 777 | 777 | 0 | 0 | ||
14 | 2223 | 2223 | 0 | 0 | 48,96 | 51 | 2798 | 2827 | 29 | 14,79 | 3,38 |
15 | 527 | 527 | 0 | 0 | 5,27 | 52 | 595 | 596 | 1 | 0,51 | 6,65 |
16 | 316 | 316 | 0 | 0 | 53 | 1160 | 1166 | 6 | 3,06 | ||
17 | 456 | 456 | 0 | 0 | 8,16 | 54 | 3612 | 3698 | 86 | 43,86 | |
18 | 357 | 359 | 2 | 1,02 | 10,32 | 55 | 3150 | 3156 | 6 | 3,06 | |
19 | 817 | 822 | 5 | 2,55 | 22,44 | 56 | 4674 | 4674 | 0 | 0 | |
20 | 2565 | 2574 | 9 | 4,59 | 57 | 803 | 803 | 0 | 0 | 30,94 | |
21 | 1737 | 1737 | 0 | 0 | 13,26 | 58 | 2392 | 2392 | 0 | 0 | |
22 | 190 | 190 | 0 | 0 | 59 | 93 | 94 | 1 | 0,51 | 2,04 | |
23 | 1308 | 1309 | 1 | 0,51 | 60 | 2933 | 2938 | 5 | 2,55 | ||
24 | 151 | 151 | 0 | 0 | 65,31 | 61 | 2841 | 2841 | 0 | 0 | 104,55 |
25 | 1070 | 1071 | 1 | 0,51 | 61A | 3296 | 3297 | 1 | 0,51 | 4,57 | |
26 | 1395 | 1395 | 0 | 0 | 19,97 | 62 | 6370 | 6370 | 0 | 0 | 33,15 |
27 | 430 | 430 | 0 | 0 | 63 | 1117 | 1119 | 2 | 1,02 | ||
28 | 1820 | 1821 | 1 | 0,51 | 3,95 | 64 | 171 | 171 | 0 | 0 | 2,55 |
29 | 5672 | 5695 | 23 | 11,73 | 65 | 2641 | 2645 | 4 | 2,04 | 5,85 | |
30 | 3102 | 3114 | 12 | 6,12 | 66 | 831 | 831 | 0 | 0 | ||
31 | 120 | 120 | 0 | 0 | 67 | 65 | 65 | 0 | 0 | ||
32 | 539 | 539 | 0 | 0 | 13,54 | 68 | 110 | 110 | 0 | 0 | |
33 | 254 | 254 | 0 | 0 | 5,60 | 69 | 3820 | 3834 | 14 | 7,14 | |
34 | 2874 | 2874 | 0 | 0 | 70 | 1101 | 1137 | 36 | 18,36 | ||
35 | 693 | 695 | 2 | 1,02 | 13,26 | 71 | 319 | 320 | 1 | 0,51 | |
36 | 2574 | 2586 | 12 | 6,12 | 72 | 152 | 152 | 0 | 0 | 4,08 | |
37 | 1539 | 1540 | 1 | 0,51 | 22,95 | 73 | 1333 | 1333 | 0 | 0 | 25,53 |
Odczyt liczników na dzień 4.01.2020 stawka 0,51zł/kWh | |||||||||||
Numer | Data | Data | Zużycie | Do | Opłata | Numer | Data | Data | Zużycie | Do | Opłata |
Działki | 6.11.2019 | 4.01.2020 | kW | Zapłaty | zaległości | Działki | 6.11.2019 | 4.01.2020 | kW | Zapłaty | zaległości |
74 | 1372 | 1372 | 0 | 0 | 9,27 | 111 | 3696 | 3696 | 0 | 0 | 72,93 |
75 | 401 | 401 | 0 | 0 | 7,14 | 112 | 3634 | 3634 | 0 | 0 | |
76 | 730 | 732 | 2 | 1,02 | 113 | 8012 | 8082 | 70 | 35,7 | 42,84 | |
77 | 634 | 634 | 0 | 0 | 28,57 | 114 | 2736 | 2736 | 0 | 0 | |
78 | 1990 | 1991 | 1 | 0,51 | 62,88 | 115 | 939 | 939 | 0 | 0 | |
79 | 1251 | 1256 | 5 | 2,55 | 116 | 1041 | 1042 | 1 | 0,51 | ||
80 | 184 | 184 | 0 | 0 | 3,23 | 117 | 3032 | 3035 | 3 | 1,53 | |
81 | 120 | 120 | 0 | 0 | 118 | 1817 | 1817 | 0 | 0 | ||
82 | 1076 | 1076 | 0 | 0 | 119 | 3265 | 3266 | 1 | 0,51 | 30,84 | |
83 | 12002 | 12070 | 68 | 34,68 | 285,85 | 120 | 1081 | 1082 | 1 | 0,51 | 26,01 |
84 | 231 | 231 | 0 | 0 | 11,22 | 121 | 691 | 691 | 0 | 0 | |
85 | 394 | 394 | 0 | 0 | 122 | 312 | 312 | 0 | 0 | ||
86 | 262 | 262 | 0 | 0 | 18,36 | 123 | 2951 | 2975 | 24 | 12,24 | |
87 | 131 | 131 | 0 | 0 | 13,26 | 124 | 2138 | 2138 | 0 | 0 | 5,1 |
88 | 2906 | 2908 | 2 | 1,02 | 125 | 314 | 314 | 0 | 0 | 3,06 | |
89 | 2139 | 2139 | 0 | 0 | 92,31 | 126 | 3200 | 3316 | 116 | 59,16 | |
90 | 1702 | 1702 | 0 | 0 | 127 | 1217 | 1223 | 6 | 3,06 | ||
91 | 1543 | 1553 | 10 | 5,1 | 128 | 1200 | 1200 | 0 | 0 | 2,06 | |
92 | 1311 | 1313 | 2 | 1,02 | 10,71 | 129 | 130 | 131 | 1 | 0,51 | |
93 | 4578 | 4578 | 0 | 0 | 130 | 636 | 637 | 1 | 0,51 | 12,16 | |
94 | 6887 | 6887 | 0 | 0 | 131 | 48 | 48 | 0 | 0 | 1,53 | |
95 | 823 | 823 | 0 | 0 | 132 | 1329 | 1332 | 3 | 1,53 | 129,54 | |
96 | 1529 | 1565 | 36 | 18,36 | 9,32 | 133 | 2758 | 2773 | 15 | 7,65 | |
97 | 935 | 939 | 4 | 2,04 | 134 | 420 | 420 | 0 | 0 | 11,26 | |
98 | 416 | 418 | 2 | 1,02 | 135 | 522 | 524 | 2 | 1,02 | 8,05 | |
99 | 1962 | 1976 | 14 | 7,14 | 136 | 1076 | 1085 | 9 | 4,59 | ||
100 | 45 | 45 | 0 | 0 | 137 | 3324 | 3324 | 0 | 0 | 59,86 | |
101 | 187 | 188 | 1 | 0,51 | 138 | 1736 | 1736 | 0 | 0 | ||
102 | 298 | 298 | 0 | 0 | 139 | 2008 | 2038 | 30 | 15,3 | ||
103 | 4123 | 4124 | 1 | 0,51 | 140 | 3032 | 3032 | 0 | 0 | ||
104 | 5433 | 5433 | 0 | 0 | 215,73 | 141 | 1043 | 1047 | 4 | 2,04 | |
105 | 270 | 270 | 0 | 0 | 26,66 | 142 | 337 | 337 | 0 | 0 | |
106 | 1884 | 1884 | 0 | 0 | 143 | 4574 | 4574 | 0 | 0 | ||
107 | 3701 | 3701 | 0 | 0 | 86,19 | 144 | 240 | 240 | 0 | 0 | 9,18 |
108 | 2539 | 2571 | 32 | 16,32 | 145 | 802 | 802 | 0 | 0 | ||
109 | 4268 | 4268 | 0 | 0 | 146 | 2012 | 2012 | 0 | 0 | 5,10 | |
110 | 1540 | 1540 | 0 | 0 | 18,36 | 147 | 2383 | 2387 | 4 | 2,04 | 11,38 |
Odczyt liczników na dzień 4.01.2020 stawka 0,51zł/kWh | |||||||||||
Numer | Data | Data | Zużycie | Do | Opłata | Numer | Data | Data | Zużycie | Do | Opłata |
Działki | 6.11.2019 | 4.01.2020 | kW | Zapłaty | zaległości | Działki | 6.11.2019 | 4.01.2020 | kW | Zapłaty | zaległości |
148 | 378 | 378 | 0 | 0 | 185 | 2905 | 2905 | 0 | 0 | 10,20 | |
149 | 479 | 479 | 0 | 0 | 186 | 123 | 123 | 0 | 0 | 2,04 | |
150 | 1187 | 1189 | 2 | 1,02 | 21,42 | 187 | 3516 | 3523 | 7 | 3,57 | 28,71 |
151 | 1580 | 1580 | 0 | 0 | 188 | 930 | 931 | 1 | 0,51 | 15,81 | |
152 | 2789 | 2808 | 19 | 9,69 | 189 | 143 | 144 | 1 | 0,51 | 5,10 | |
153 | 2078 | 2083 | 5 | 2,55 | 6,12 | 190 | 2897 | 2912 | 15 | 7,65 | |
154 | 1733 | 1739 | 6 | 3,06 | 191 | 387 | 387 | 0 | 0 | 44,04 | |
155 | 598 | 598 | 0 | 0 | 13,26 | 192 | 6019 | 6019 | 0 | 0 | 23,65 |
156 | 910 | 910 | 0 | 0 | 11,73 | 193 | 1338 | 1338 | 0 | 0 | 3,84 |
157 | 1439 | 1473 | 34 | 17,34 | 194 | 8775 | 8830 | 55 | 28,05 | ||
158 | 2950 | 2951 | 1 | 0,51 | 195 | 441 | 441 | 0 | 0 | ||
159 | 2008 | 2008 | 0 | 0 | 2,04 | 196 | 1198 | 1200 | 2 | 1,02 | 13,77 |
160 | 1741 | 1741 | 0 | 0 | 14,57 | 197 | 2999 | 2999 | 0 | 0 | |
161 | 3281 | 3287 | 6 | 3,06 | 64,99 | 198 | 2417 | 2429 | 12 | 6,12 | |
162 | 1629 | 1629 | 0 | 0 | 1,55 | 199 | 223 | 223 | 0 | 0 | |
163 | 441 | 441 | 0 | 0 | 200 | 848 | 848 | 0 | 0 | ||
164 | 784 | 935 | 151 | 77,01 | 201 | 2481 | 2481 | 0 | 0 | ||
165 | 3393 | 3395 | 2 | 1,02 | 202 | 55 | 55 | 0 | 0 | ||
166 | 291 | 291 | 0 | 0 | 7,65 | 203 | 5206 | 5206 | 0 | 0 | |
167 | 767 | 767 | 0 | 0 | 27,52 | 204 | 3398 | 3398 | 0 | 0 | 23,46 |
168 | 27 | 27 | 0 | 0 | 205 | 215 | 215 | 0 | 0 | ||
169 | 4685 | 4685 | 0 | 0 | 206 | 411 | 411 | 0 | 0 | 11,24 | |
170 | 1277 | 1277 | 0 | 0 | 207 | 1798 | 1798 | 0 | 0 | 27,06 | |
171 | 379 | 379 | 0 | 0 | 4,25 | 208 | 466 | 466 | 0 | 0 | |
172 | 3039 | 3074 | 35 | 17,85 | 209 | 406 | 408 | 2 | 1,02 | ||
173 | 2973 | 2973 | 0 | 0 | 177,99 | 210 | 910 | 910 | 0 | 0 | |
174 | 816 | 817 | 1 | 0,51 | 4,08 | 211 | 285 | 286 | 1 | 0,51 | |
175 | 119 | 119 | 0 | 0 | 212 | 648 | 648 | 0 | 0 | 20,84 | |
176 | 1059 | 1059 | 0 | 0 | 213 | 405 | 405 | 0 | 0 | ||
177 | 31 | 31 | 0 | 0 | 214 | 4389 | 4391 | 2 | 1,02 | ||
178 | 209 | 209 | 0 | 0 | 215 | 5262 | 5360 | 98 | 49,98 | ||
179 | 1136 | 1136 | 0 | 0 | 216 | 3987 | 3987 | 0 | 0 | ||
180 | 918 | 918 | 0 | 0 | 217 | 1676 | 1676 | 0 | 0 | 2,90 | |
181 | 485 | 485 | 0 | 0 | 4,24 | 218 | 51 | 74 | 23 | 11,73 | |
182 | 932 | 933 | 1 | 0,51 | 219 | 90 | 106 | 16 | 8,16 | ||
183 | 2692 | 2692 | 0 | 0 | 220 | 85 | 85 | 0 | 0 | 6,88 | |
184 | 72 | 72 | 0 | 0 | 221 | 1659 | 1676 | 17 | 8,67 | 36,21 | |
Odczyt liczników na dzień 4.01.2020 stawka 0,51zł/kWh | |||||||||||
Numer | Data | Data | Zużycie | Do | Opłata | Numer | Data | Data | Zużycie | Do | Opłata |
Działki | 6.11.2019 | 4.01.2020 | kW | Zapłaty | zaległości | Działki | 6.11.2019 | 4.01.2020 | kW | Zapłaty | zaległości |
222 | 285 | 285 | 0 | 0 | 14,28 | 259 | 417 | 417 | 0 | 0 | |
223 | 1004 | 1007 | 3 | 1,53 | 260 | 223 | 223 | 0 | 0 | 4,08 | |
224 | 1355 | 1357 | 2 | 1,02 | 261 | 1847 | 1847 | 0 | 0 | ||
225 | 1490 | 1500 | 10 | 5,1 | 262 | 1700 | 1701 | 1 | 0,51 | ||
226 | 2411 | 2411 | 0 | 0 | 263 | 2694 | 2694 | 0 | 0 | ||
227 | 5481 | 5482 | 1 | 0,51 | 264 | 2508 | 2508 | 0 | 0 | 179,01 | |
228 | 79 | 79 | 0 | 0 | 265 | 1033 | 1033 | 0 | 0 | ||
229 | 2125 | 2125 | 0 | 0 | 266 | 1621 | 1621 | 0 | 0 | 5,26 | |
230 | 3642 | 3642 | 0 | 0 | 124,31 | 267 | 4667 | 4667 | 0 | 0 | 70,66 |
231 | 101 | 101 | 0 | 0 | 268 | 1588 | 1588 | 0 | 0 | ||
232 | 194 | 194 | 0 | 0 | 269 | 1012 | 1012 | 0 | 0 | 10,71 | |
233 | 6254 | 6263 | 9 | 4,59 | 270 | 552 | 552 | 0 | 0 | 2,98 | |
234 | 1726 | 1726 | 0 | 0 | 15,90 | 271 | 2516 | 2558 | 42 | 21,42 | |
235 | 1654 | 1654 | 0 | 0 | 272 | 273 | 273 | 0 | 0 | ||
236 | 94 | 94 | 0 | 0 | 273 | 551 | 551 | 0 | 0 | ||
237 | 5481 | 5620 | 139 | 70,89 | 274 | 723 | 731 | 8 | 4,08 | 6,63 | |
238 | 339 | 340 | 1 | 0,51 | 275 | 10860 | 11988 | 1128 | 575,28 | 94,47 | |
239 | 4437 | 4479 | 42 | 21,42 | 14,17 | 276 | 2147 | 2147 | 0 | 0 | |
240 | 2170 | 2171 | 1 | 0,51 | 3,16 | 277 | 596 | 596 | 0 | 0 | |
241 | 2333 | 2364 | 31 | 15,81 | 278 | 1332 | 1339 | 7 | 3,57 | 39,05 | |
242 | 847 | 847 | 0 | 0 | 279 | 1043 | 1043 | 0 | 0 | ||
243 | 842 | 842 | 0 | 0 | 280 | 297 | 307 | 10 | 5,1 | ||
244 | 1682 | 1682 | 0 | 0 | 1,53 | 281 | 1368 | 1374 | 6 | 3,06 | 5,27 |
245 | 396 | 396 | 0 | 0 | 282 | 649 | 662 | 13 | 6,63 | ||
246 | 15 | 15 | 0 | 0 | 283 | 5529 | 5529 | 0 | 0 | ||
247 | 1434 | 1434 | 0 | 0 | 284 | 8360 | 8474 | 114 | 58,14 | ||
248 | 2485 | 2485 | 0 | 0 | 285 | 2403 | 2403 | 0 | 0 | ||
249 | 708 | 713 | 5 | 2,55 | 214A | 29 | 38 | 9 | 4,59 | ||
250 | 1763 | 1763 | 0 | 0 | |||||||
251 | 2470 | 2477 | 7 | 3,57 | |||||||
252 | 745 | 745 | 0 | 0 | Termin zapłaty | ||||||
253 | 439 | 439 | 0 | 0 | Do 4.02.2020 | ||||||
254 | 364 | 364 | 0 | 0 | |||||||
255 | 1035 | 1035 | 0 | 0 | 64,93 | ||||||
256 | 584 | 584 | 0 | 0 | |||||||
257 | 2954 | 2966 | 12 | 6,12 | |||||||
258 | 157 | 157 | 0 | 0 |
Add Comment