Termin płatności należności 05.02.2020r
5.01.2021r. stawka 0,59zł/kWh
|
||||||||||
Numer | Data | Data | Zużycie | Do | Numer | Data | Data | Zużycie | Do | |
Działki | 5.11.2020r | 5.01.2021r | kW | Zapłaty | Działki | 5.11.2020r | 5.01.2021r | kW | Zapłaty | |
1 | 4472 | 4473 | 1 | 0,59 | 38 | 1251 | 1253 | 2 | 1,18 | |
2 | 8088 | 8137 | 49 | 28,91 | 39 | 3697 | 3698 | 1 | 0,59 | |
3 | 3295 | 3295 | 0 | 0 | 40 | 1587 | 1587 | 0 | 0 | |
4 | 301 | 301 | 0 | 0 | 41 | 3672 | 3672 | 0 | 0 | |
5 | 5823 | 5823 | 0 | 0 | 42 | 1038 | 1038 | 0 | 0 | |
6 | 2174 | 2174 | 0 | 0 | 43 | 1475 | 1475 | 0 | 0 | |
7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 44 | 10352 | 10382 | 30 | 17,7 | |
8 | 176 | 177 | 1 | 0,59 | 45 | 69 | 69 | 0 | 0 | |
9 | 609 | 609 | 0 | 0 | 46 | 1458 | 1668 | 210 | 123,9 | |
10 | 4127 | 4127 | 0 | 0 | 47 | 2661 | 2757 | 96 | 56,64 | |
11 | 6567 | 6582 | 15 | 8,85 | 48 | 5468 | 5468 | 0 | 0 | |
12 | 5077 | 5078 | 1 | 0,59 | 49 | 1946 | 1946 | 0 | 0 | |
13 | 2416 | 2416 | 0 | 0 | 50 | 789 | 789 | 0 | 0 | |
14 | 2627 | 2628 | 1 | 0,59 | 51 | 3486 | 3543 | 57 | 33,63 | |
15 | 560 | 560 | 0 | 0 | 52 | 691 | 692 | 1 | 0,59 | |
16 | 346 | 346 | 0 | 0 | 53 | 1530 | 1531 | 1 | 0,59 | |
17 | 484 | 484 | 0 | 0 | 54 | 5143 | 5144 | 1 | 0,59 | |
18 | 375 | 376 | 1 | 0,59 | 55 | 3527 | 3557 | 30 | 17,7 | |
19 | 871 | 883 | 12 | 7,08 | 56 | 5383 | 5384 | 1 | 0,59 | |
20 | 2834 | 2837 | 3 | 1,77 | 57 | 863 | 863 | 0 | 0 | |
21 | 1817 | 1818 | 1 | 0,59 | 58 | 540 | 551 | 11 | 6,49 | |
22 | 311 | 311 | 0 | 0 | 59 | 98 | 99 | 1 | 0,59 | |
23 | 1594 | 1594 | 0 | 0 | 60 | 3085 | 3094 | 9 | 5,31 | |
24 | 307 | 320 | 13 | 7,67 | 61 | 3468 | 3468 | 0 | 0 | |
25 | 1084 | 1088 | 4 | 2,36 | 61A | 3712 | 3714 | 2 | 1,18 | |
26 | 1419 | 1419 | 0 | 0 | 62 | 7122 | 7122 | 0 | 0 | |
27 | 527 | 527 | 0 | 0 | 63 | 1467 | 1518 | 51 | 30,09 | |
28 | 1993 | 1994 | 1 | 0,59 | 64 | 198 | 198 | 0 | 0 | |
29 | 6468 | 6499 | 31 | 18,29 | 65 | 2999 | 2999 | 0 | 0 | |
30 | 3130 | 3130 | 0 | 0 | 66 | 891 | 892 | 1 | 0,59 | |
31 | 120 | 120 | 0 | 0 | 67 | 66 | 66 | 0 | 0 | |
32 | 618 | 618 | 0 | 0 | 68 | 118 | 118 | 0 | 0 | |
33 | 254 | 254 | 0 | 0 | 69 | 4370 | 4416 | 46 | 27,14 | |
34 | 4795 | 4801 | 6 | 3,54 | 70 | 1305 | 1305 | 0 | 0 | |
35 | 720 | 721 | 1 | 0,59 | 71 | 349 | 351 | 2 | 1,18 | |
36 | 2943 | 2961 | 18 | 10,62 | 72 | 176 | 176 | 0 | 0 | |
37 | 1631 | 1638 | 7 | 4,13 | 73 | 1427 | 1427 | 0 | 0 | |
5.01.2021r stawka 0,59zł/kWh
|
||||||||||
Numer | Data | Data | Zużycie | Do | Numer | Data | Data | Zużycie | Do | |
Działki | 5.11.2020r | 5.01.2021r | kW | Zapłaty | Działki | 5.11.2020r | 5.01.2021r | kW | Zapłaty | |
74 | 1567 | 1567 | 0 | 0 | 111 | 3925 | 3925 | 0 | 0 | |
75 | 418 | 419 | 1 | 0,59 | 112 | 3998 | 3999 | 1 | 0,59 | |
76 | 1122 | 1123 | 1 | 0,59 | 113 | 9065 | 9065 | 0 | 0 | |
77 | 1657 | 1674 | 17 | 10,03 | 114 | 2937 | 2937 | 0 | 0 | |
78 | 2089 | 2101 | 12 | 7,08 | 115 | 1343 | 1346 | 3 | 1,77 | |
79 | 2357 | 2364 | 7 | 4,13 | 116 | 1540 | 1540 | 0 | 0 | |
80 | 196 | 196 | 0 | 0 | 117 | 3340 | 3345 | 5 | 2,95 | |
81 | 120 | 120 | 0 | 0 | 118 | 2110 | 2111 | 1 | 0,59 | |
82 | 1080 | 1080 | 0 | 0 | 119 | 3671 | 3671 | 0 | 0 | |
83 | 13746 | 13795 | 49 | 28,91 | 120 | 1140 | 1140 | 0 | 0 | |
84 | 315 | 315 | 0 | 0 | 121 | 725 | 725 | 0 | 0 | |
85 | 804 | 804 | 0 | 0 | 122 | 380 | 381 | 1 | 0,59 | |
86 | 289 | 289 | 0 | 0 | 123 | 3223 | 3242 | 19 | 11,21 | |
87 | 387 | 395 | 8 | 4,72 | 124 | 2426 | 2426 | 0 | 0 | |
88 | 3524 | 3526 | 2 | 1,18 | 125 | 333 | 333 | 0 | 0 | |
89 | 2634 | 2636 | 2 | 1,18 | 126 | 4140 | 4163 | 23 | 13,57 | |
90 | 2009 | 2010 | 1 | 0,59 | 127 | 1397 | 1397 | 0 | 0 | |
91 | 1642 | 1656 | 14 | 8,26 | 128 | 1240 | 1240 | 0 | 0 | |
92 | 1329 | 1329 | 0 | 0 | 129 | 152 | 169 | 17 | 10,03 | |
93 | 6446 | 6718 | 272 | 160,48 | 130 | 671 | 671 | 0 | 0 | |
94 | 7485 | 7486 | 1 | 0,59 | 131 | 52 | 52 | 0 | 0 | |
95 | 923 | 923 | 0 | 0 | 132 | 1772 | 1777 | 5 | 2,95 | |
96 | 1785 | 1795 | 10 | 5,9 | 133 | 3064 | 3065 | 1 | 0,59 | |
97 | 1113 | 1141 | 28 | 16,52 | 134 | 459 | 459 | 0 | 0 | |
98 | 419 | 419 | 0 | 0 | 135 | 553 | 553 | 0 | 0 | |
99 | 2840 | 2855 | 15 | 8,85 | 136 | 1107 | 1107 | 0 | 0 | |
100 | 56 | 59 | 3 | 1,77 | 137 | 4015 | 4015 | 0 | 0 | |
101 | 206 | 206 | 0 | 0 | 138 | 1840 | 1840 | 0 | 0 | |
102 | 308 | 308 | 0 | 0 | 139 | 2811 | 2933 | 122 | 71,98 | |
103 | 4837 | 4841 | 4 | 2,36 | 140 | 3522 | 3522 | 0 | 0 | |
104 | 5849 | 5849 | 0 | 0 | 141 | 1363 | 1364 | 1 | 0,59 | |
105 | 297 | 297 | 0 | 0 | 142 | 950 | 962 | 12 | 7,08 | |
106 | 2228 | 2228 | 0 | 0 | 143 | 5166 | 5169 | 3 | 1,77 | |
107 | 4208 | 4243 | 35 | 20,65 | 144 | 260 | 260 | 0 | 0 | |
108 | 3201 | 3203 | 2 | 1,18 | 145 | 984 | 991 | 7 | 4,13 | |
109 | 4900 | 4920 | 20 | 11,8 | 146 | 2319 | 2320 | 1 | 0,59 | |
110 | 1625 | 1625 | 0 | 0 | 147 | 2650 | 2655 | 5 | 2,95 | |
5.01.2021r. stawka 0,59zł/kWh
|
||||||||||
Numer | Data | Data | Zużycie | Do | Numer | Data | Data | Zużycie | Do | |
Działki | 5.11.2020r | 5.01.2021r | kW | Zapłaty | Działki | 5.11.2020r | 5.01.2021r | kW | Zapłaty | |
148 | 653 | 659 | 6 | 3,54 | 185 | 3628 | 3628 | 0 | 0 | |
149 | 706 | 706 | 0 | 0 | 186 | 127 | 127 | 0 | 0 | |
150 | 1398 | 1398 | 0 | 0 | 187 | 4217 | 4223 | 6 | 3,54 | |
151 | 1694 | 1694 | 0 | 0 | 188 | 968 | 968 | 0 | 0 | |
152 | 3663 | 3757 | 94 | 55,46 | 189 | 204 | 204 | 0 | 0 | |
153 | 2351 | 2357 | 6 | 3,54 | 190 | 4486 | 4562 | 76 | 44,84 | |
154 | 1864 | 1864 | 0 | 0 | 191 | 391 | 391 | 0 | 0 | |
155 | 967 | 967 | 0 | 0 | 192 | 6627 | 6627 | 0 | 0 | |
156 | 1030 | 1030 | 0 | 0 | 193 | 1520 | 1520 | 0 | 0 | |
157 | 2145 | 2165 | 20 | 11,8 | 194 | 9940 | 10025 | 85 | 50,15 | |
158 | 3138 | 3147 | 9 | 5,31 | 195 | 483 | 483 | 0 | 0 | |
159 | 2124 | 2126 | 2 | 1,18 | 196 | 1525 | 1531 | 6 | 3,54 | |
160 | 2015 | 2015 | 0 | 0 | 197 | 3345 | 3347 | 2 | 1,18 | |
161 | 3643 | 3643 | 0 | 0 | 198 | 2591 | 2591 | 0 | 0 | |
162 | 1862 | 1864 | 2 | 1,18 | 199 | 230 | 230 | 0 | 0 | |
163 | 467 | 467 | 0 | 0 | 200 | 911 | 911 | 0 | 0 | |
164 | 1985 | 2073 | 88 | 51,92 | 201 | 2698 | 2708 | 10 | 5,9 | |
165 | 3886 | 3896 | 10 | 5,9 | 202 | 62 | 62 | 0 | 0 | |
166 | 298 | 298 | 0 | 0 | 203 | 5907 | 5907 | 0 | 0 | |
167 | 813 | 813 | 0 | 0 | 204 | 4046 | 4046 | 0 | 0 | |
168 | 30 | 30 | 0 | 0 | 205 | 247 | 247 | 0 | 0 | |
169 | 4819 | 4819 | 0 | 0 | 206 | 431 | 431 | 0 | 0 | |
170 | 1413 | 1413 | 0 | 0 | 207 | 1885 | 1885 | 0 | 0 | |
171 | 407 | 407 | 0 | 0 | 208 | 495 | 495 | 0 | 0 | |
172 | 3198 | 3201 | 3 | 1,77 | 209 | 414 | 437 | 23 | 13,57 | |
173 | 3268 | 3268 | 0 | 0 | 210 | 1006 | 1006 | 0 | 0 | |
174 | 886 | 889 | 3 | 1,77 | 211 | 296 | 296 | 0 | 0 | |
175 | 131 | 131 | 0 | 0 | 212 | 767 | 767 | 0 | 0 | |
176 | 1362 | 1362 | 0 | 0 | 213 | 436 | 438 | 2 | 1,18 | |
177 | 32 | 32 | 0 | 0 | 214 | 4859 | 4877 | 18 | 10,62 | |
178 | 212 | 212 | 0 | 0 | 215 | 6099 | 6195 | 96 | 56,64 | |
179 | 1658 | 1666 | 8 | 4,72 | 216 | 4489 | 4496 | 7 | 4,13 | |
180 | 1013 | 1013 | 0 | 0 | 217 | 1773 | 1773 | 0 | 0 | |
181 | 499 | 499 | 0 | 0 | 218 | 584 | 597 | 13 | 7,67 | |
182 | 1049 | 1049 | 0 | 0 | 219 | 320 | 327 | 7 | 4,13 | |
183 | 3868 | 3870 | 2 | 1,18 | 220 | 161 | 161 | 0 | 0 | |
184 | 171 | 171 | 0 | 0 | 221 | 1678 | 1678 | 0 | 0 | |
5.01.2021r stawka 0,59zł/kWh
|
||||||||||
Numer | Data | Data | Zużycie | Do | Numer | Data | Data | Zużycie | Do | |
Działki | 5.11.2020r | 5.01.2021r | kW | Zapłaty | Działki | 5.11.2020r | 5.01.2021r | kW | Zapłaty | |
222 | 285 | 285 | 0 | 0 | 259 | 436 | 436 | 0 | 0 | |
223 | 1099 | 1112 | 13 | 7,67 | 260 | 231 | 232 | 1 | 0,59 | |
224 | 1524 | 1528 | 4 | 2,36 | 261 | 2054 | 2054 | 0 | 0 | |
225 | 1760 | 1760 | 0 | 0 | 262 | 1976 | 1977 | 1 | 0,59 | |
226 | 2522 | 2522 | 0 | 0 | 263 | 2720 | 2740 | 20 | 11,8 | |
227 | 6010 | 6010 | 0 | 0 | 264 | 2792 | 2793 | 1 | 0,59 | |
228 | 80 | 80 | 0 | 0 | 265 | 1035 | 1035 | 0 | 0 | |
229 | 2343 | 2343 | 0 | 0 | 266 | 1691 | 1691 | 0 | 0 | |
230 | 3760 | 3760 | 0 | 0 | 267 | 4888 | 4888 | 0 | 0 | |
231 | 107 | 107 | 0 | 0 | 268 | 1595 | 1595 | 0 | 0 | |
232 | 197 | 197 | 0 | 0 | 269 | 1013 | 1013 | 0 | 0 | |
233 | 6698 | 6701 | 3 | 1,77 | 270 | 602 | 602 | 0 | 0 | |
234 | 1864 | 1865 | 1 | 0,59 | 271 | 3346 | 3426 | 80 | 47,2 | |
235 | 2165 | 2165 | 0 | 0 | 272 | 281 | 281 | 0 | 0 | |
236 | 96 | 96 | 0 | 0 | 273 | 570 | 570 | 0 | 0 | |
237 | 6041 | 6085 | 44 | 25,96 | 274 | 903 | 905 | 2 | 1,18 | |
238 | 359 | 359 | 0 | 0 | 275 | 13872 | 13933 | 61 | 35,99 | |
239 | 4600 | 4641 | 41 | 24,19 | 276 | 2324 | 2324 | 0 | 0 | |
240 | 2251 | 2251 | 0 | 0 | 277 | 772 | 773 | 1 | 0,59 | |
241 | 2800 | 2817 | 17 | 10,03 | 278 | 1522 | 1552 | 30 | 17,7 | |
242 | 873 | 874 | 1 | 0,59 | 279 | 1153 | 1168 | 15 | 8,85 | |
243 | 878 | 878 | 0 | 0 | 280 | 824 | 833 | 9 | 5,31 | |
244 | 1685 | 1685 | 0 | 0 | 281 | 1612 | 1612 | 0 | 0 | |
245 | 435 | 435 | 0 | 0 | 282 | 743 | 743 | 0 | 0 | |
246 | 94 | 100 | 6 | 3,54 | 283 | 5836 | 5837 | 1 | 0,59 | |
247 | 1511 | 1513 | 2 | 1,18 | 284 | 10300 | 10487 | 187 | 110,33 | |
248 | 2930 | 2930 | 0 | 0 | 285 | 2700 | 2726 | 26 | 15,34 | |
249 | 788 | 792 | 4 | 2,36 | 214A | 202 | 243 | 41 | 24,19 | |
250 | 1805 | 1805 | 0 | 0 | ||||||
251 | 2617 | 2648 | 31 | 18,29 | ||||||
252 | 756 | 756 | 0 | 0 | ||||||
253 | 553 | 554 | 1 | 0,59 | ||||||
254 | 385 | 423 | 38 | 22,42 | ||||||
255 | 1148 | 1153 | 5 | 2,95 | ||||||
256 | 591 | 591 | 0 | 0 | ||||||
257 | 3149 | 3159 | 10 | 5,9 | ||||||
258 | 171 | 172 | 1 | 0,59 | ||||||
Termin zapłaty należnośći do 5.02.2021r
Add Comment